Sui (SUI) — cena v CZK
Aktuální kurz Sui (SUI) v CZK v reálném čase, s přepočtem oběma směry a přehledem cen po dnech za poslední týdny.
Kurzová kalkulačka
Zadej částku a hned uvidíš přepočet oběma směry podle aktuálního kurzu.
Historie ceny
| Datum | Závěrka | Změna |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 14,62 CZK | +1.2% |
| 2026-11-21 | 14,45 CZK | -0.4% |
| 2026-11-20 | 14,51 CZK | -8.1% |
| 2026-11-19 | 15,79 CZK | -1.9% |
| 2026-11-18 | 16,09 CZK | -2% |
| 2026-11-17 | 16,42 CZK | +2.4% |
| 2026-11-16 | 16,04 CZK | -2.3% |
| 2026-11-15 | 16,42 CZK | +5.4% |
| 2026-11-14 | 15,58 CZK | -12% |
| 2026-11-13 | 17,71 CZK | -1.2% |
| 2026-11-12 | 17,93 CZK | -2.1% |
| 2026-11-11 | 18,32 CZK | -0.1% |
| 2026-11-10 | 18,33 CZK | -2.5% |
| 2026-11-09 | 18,80 CZK | +2.8% |
| 2026-11-08 | 18,29 CZK | -4.2% |
| 2026-11-07 | 19,09 CZK | -1.5% |
| 2026-11-06 | 19,37 CZK | +3.6% |
| 2026-11-05 | 18,70 CZK | -9.9% |
| 2026-11-04 | 20,77 CZK | +3.8% |
| 2026-11-03 | 20,00 CZK | +2.9% |
| 2026-11-02 | 19,44 CZK | -3.2% |
| 2026-11-01 | 20,08 CZK | +0.2% |
| 2026-10-31 | 20,03 CZK | -0.9% |
| 2026-10-30 | 20,22 CZK | +4.2% |
| 2026-10-29 | 19,40 CZK | -7.5% |
| 2026-10-28 | 20,97 CZK | +0.9% |
| 2026-10-27 | 20,79 CZK | +1.9% |
| 2026-10-26 | 20,41 CZK | -0.1% |
| 2026-10-25 | 20,43 CZK | -2.4% |
| 2026-10-24 | 20,93 CZK | -2.1% |
| 2026-10-23 | 21,37 CZK | — |
Denní zavírací ceny počítáme z dat, která sbíráme od 11. července 2026 — starší historie proto k dispozici není.
Cena v dalších měnách
Časté otázky
Jaká je aktuální cena Sui v CZK?
Aktuální cena Sui je 14,63 CZK (stav k 22.11.2026). Kurz se aktualizuje každých pár minut podle dat z CoinGecko.
Jak převedu Sui na CZK?
Zadej počet mincí Sui do kalkulačky nahoře a hned uvidíš přepočet na CZK i naopak — počítá se z aktuálního kurzu.
O kolik se dnes a za týden změnila cena Sui?
Za posledních 24 hodin se cena Sui změnila o +1,25%, za poslední týden o -10,53%. Přesný vývoj den po dni vidíš v tabulce historie výše.
Kde najdu spolehlivý kurz Sui v CZK?
Aktuální kurz Sui v CZK najdeš přímo na této stránce — čerpáme ho z CoinGecko a průběžně aktualizujeme.