CRYPTO BUBBLES

Top 50 klesajících

Top 50 kryptoměn podle poklesu ceny za 1 h, 24 h, 7 dní, 30 dní nebo 1 rok. Živá data od CoinGecko.

1 hodina 24 hodin 7 dní 30 dní 1 rok
# Mince Cena Změna Tržní kapitalizace
757 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 -93.7% $19.2M
329 Akedo AKE $0.00278101 -92% $63.5M
395 Manadia UMXM $0.00533459 -79.7% $48.6M
821 Artificial Inu AI $0.0167 -79.4% $16.5M
638 Humanity H $0.0117 -79.1% $25.3M
205 Quack AI Q $0.0253 -78.6% $124.6M
667 FUNToken FUN $0.00214638 -75.4% $23.6M
596 STONK STONK $0.0355 -72.2% $27.4M
882 Huma Finance HUMA $0.00861255 -69.7% $14.9M
903 Axis Robotics AXIS $0.0878 -68.1% $14.5M
333 Pons PONS $0.0947 -62.8% $63.3M
585 Kava KAVA $0.0260 -62.6% $28.2M
877 Zilliqa ZIL $0.00077387 -62.5% $15.1M
814 Anonymous Cat ZCAT $0.0176 -61.4% $17M
35 Rain RAIN $0.00326659 -61.2% $2.3B
587 Unipoly UNP $0.0999 -60.9% $27.9M
776 Janction JCT $0.00159913 -60.8% $18.4M
712 Mubarak MUBARAK $0.0211 -60.3% $21.1M
66 Bitway BTW $0.7111 -59% $1.1B
261 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) SOXLB $33.72 -59% $86.6M
546 MarsCoin MARSCOIN $0.0308 -58.5% $30.8M
436 Cash Cat CASHCAT $0.0426 -58% $42.1M
362 Kinetiq KNTQ $0.1706 -57.2% $55.4M
73 Worldcoin WLD $0.2325 -56.4% $882.5M
192 Collector Crypt CARDS $0.1552 -55.8% $138.3M
627 PHALA PHA $0.0297 -55.5% $25.8M
616 AI Rig Complex ARC $0.0264 -55.2% $26.4M
875 Palladium Network PLLDV3 $0.2877 -55.1% $15.1M
213 Basic Attention BAT $0.0800 -55.1% $119.4M
992 Gitcoin GTC $0.1355 -54.5% $11.9M
728 Pirate Chain ARRR $0.1049 -54.4% $20.6M
884 Fren Pet FP $2.10 -54% $14.8M
236 Maple Finance SYRUP $0.0884 -53.8% $103.2M
748 Centrifuge CFG $0.0516 -53.6% $19.6M
968 MANTRA MANTRA $0.0018233 -53.5% $12.5M
320 0G 0G $0.1072 -52.6% $66.8M
601 iExec RLC RLC $0.3125 -51.8% $27.2M
230 Convex Finance CVX $1.16 -51.6% $108.3M
979 catwifhat $CWIF $0.00000001 -51.6% $12.2M
275 Useless Coin USELESS $0.0817 -51% $81.6M
843 Apro AT $0.0702 -51% $16.2M
831 The Black Bull ANSEM $0.0387 -50.7% $16.2M
462 Irys IRYS $0.0193 -50.6% $38.9M
116 Aptos APT $0.3822 -50.1% $340M
55 Ethena ENA $0.1015 -50% $1.4B
134 Official Trump TRUMP $0.9021 -49.9% $254.3M
811 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.25 -49.9% $17.1M
683 Aurora AURORA $0.0295 -49.7% $22.2M
567 Berachain BERA $0.0805 -49.3% $29.5M
641 Flow FLOW $0.0148 -48.8% $25.2M