BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Kurs in USDC
Hier siehst du den aktuellen BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-Kurs in USDC in Echtzeit – mit Umrechner, Kursverlauf der letzten Tage und Antworten auf die wichtigsten Fragen zu BUIDL.
Umrechner
Betrag eingeben – die Umrechnung läuft automatisch in beide Richtungen.
Kursverlauf
| Datum | Schlusskurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-21 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-20 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-19 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-18 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-17 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-16 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-15 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-14 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-13 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-12 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-11 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-10 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-09 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-08 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-07 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-06 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-05 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-04 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-03 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-02 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-08-01 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-31 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-30 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-29 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-28 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-27 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-26 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-25 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-24 | 1,00 USDC | 0% |
| 2026-07-23 | 1,00 USDC | — |
Tagesschlusskurse der letzten 30 Tage, berechnet aus minütlich erfassten Kursdaten.
Weitere Währungen für diesen Coin
Häufige Fragen
Wie hoch ist der BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-Kurs in USDC?
Der aktuelle BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund-Kurs liegt bei 1,00 USDC (Stand: 22.08.2026). Die Zahl wird alle paar Minuten aktualisiert.
Wie rechne ich den Kurs in eine andere Währung um?
Trag einfach einen Betrag in eines der beiden Felder oben ein – die Umrechnung erfolgt automatisch in beide Richtungen, basierend auf dem aktuellen Kurs.
Wie hat sich der Kurs zuletzt entwickelt?
Die Veränderung der letzten 24 Stunden und 7 Tage siehst du direkt über dem Kurs, farblich markiert: Grün steht für ein Plus, Rot für ein Minus.
Wo kann ich diesen Coin kaufen oder handeln?
Unter „Handel“ auf der Coin-Seite findest du Links zu gängigen Börsen. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Übersicht, wo der Coin gelistet ist.