Blockchain Capital (BCAP) Kurs in USDC
Hier siehst du den aktuellen Blockchain Capital-Kurs in USDC in Echtzeit – mit Umrechner, Kursverlauf der letzten Tage und Antworten auf die wichtigsten Fragen zu BCAP.
Umrechner
Betrag eingeben – die Umrechnung läuft automatisch in beide Richtungen.
Kursverlauf
| Datum | Schlusskurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 105,88 USDC | 0% |
| 2026-08-21 | 105,88 USDC | 0% |
| 2026-08-20 | 105,88 USDC | 0% |
| 2026-08-19 | 105,88 USDC | 0% |
| 2026-08-18 | 105,88 USDC | -0.3% |
| 2026-08-17 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-16 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-15 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-14 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-13 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-12 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-11 | 106,17 USDC | 0% |
| 2026-08-10 | 106,17 USDC | -0% |
| 2026-08-09 | 106,18 USDC | 0% |
| 2026-08-08 | 106,18 USDC | 0% |
| 2026-08-07 | 106,18 USDC | 0% |
| 2026-08-06 | 106,18 USDC | -0% |
| 2026-08-05 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-08-04 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-08-03 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-08-02 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-08-01 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-07-31 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-07-30 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-07-29 | 106,23 USDC | 0% |
| 2026-07-28 | 106,23 USDC | +0% |
| 2026-07-27 | 106,21 USDC | 0% |
| 2026-07-26 | 106,21 USDC | 0% |
| 2026-07-25 | 106,21 USDC | 0% |
| 2026-07-24 | 106,21 USDC | 0% |
| 2026-07-23 | 106,21 USDC | — |
Tagesschlusskurse der letzten 30 Tage, berechnet aus minütlich erfassten Kursdaten.
Weitere Währungen für diesen Coin
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Blockchain Capital-Kurs in USDC?
Der aktuelle Blockchain Capital-Kurs liegt bei 105,88 USDC (Stand: 22.08.2026). Die Zahl wird alle paar Minuten aktualisiert.
Wie rechne ich den Kurs in eine andere Währung um?
Trag einfach einen Betrag in eines der beiden Felder oben ein – die Umrechnung erfolgt automatisch in beide Richtungen, basierend auf dem aktuellen Kurs.
Wie hat sich der Kurs zuletzt entwickelt?
Die Veränderung der letzten 24 Stunden und 7 Tage siehst du direkt über dem Kurs, farblich markiert: Grün steht für ein Plus, Rot für ein Minus.
Wo kann ich diesen Coin kaufen oder handeln?
Unter „Handel“ auf der Coin-Seite findest du Links zu gängigen Börsen. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Übersicht, wo der Coin gelistet ist.