Ether.fi (ETHFI) Kurs in USDT
Hier siehst du den aktuellen Ether.fi-Kurs in USDT in Echtzeit – mit Umrechner, Kursverlauf der letzten Tage und Antworten auf die wichtigsten Fragen zu ETHFI.
Umrechner
Betrag eingeben – die Umrechnung läuft automatisch in beide Richtungen.
Kursverlauf
| Datum | Schlusskurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0,5762 USDT | -4.8% |
| 2026-08-21 | 0,6055 USDT | +12% |
| 2026-08-20 | 0,5405 USDT | +3% |
| 2026-08-19 | 0,5248 USDT | +8.3% |
| 2026-08-18 | 0,4844 USDT | -2.2% |
| 2026-08-17 | 0,4953 USDT | -1.3% |
| 2026-08-16 | 0,5020 USDT | +4.8% |
| 2026-08-15 | 0,4789 USDT | +6.5% |
| 2026-08-14 | 0,4498 USDT | +2% |
| 2026-08-13 | 0,4409 USDT | +17.2% |
| 2026-08-12 | 0,3763 USDT | -1.3% |
| 2026-08-11 | 0,3813 USDT | -1.1% |
| 2026-08-10 | 0,3854 USDT | +0.7% |
| 2026-08-09 | 0,3826 USDT | +0.1% |
| 2026-08-08 | 0,3823 USDT | +0.6% |
| 2026-08-07 | 0,3799 USDT | +5.9% |
| 2026-08-06 | 0,3586 USDT | -3.3% |
| 2026-08-05 | 0,3710 USDT | +3.7% |
| 2026-08-04 | 0,3579 USDT | -11.2% |
| 2026-08-03 | 0,4029 USDT | +0.8% |
| 2026-08-02 | 0,3997 USDT | +1% |
| 2026-08-01 | 0,3957 USDT | -4.5% |
| 2026-07-31 | 0,4142 USDT | +3.4% |
| 2026-07-30 | 0,4004 USDT | +0.1% |
| 2026-07-29 | 0,4000 USDT | -3.6% |
| 2026-07-28 | 0,4151 USDT | +1.3% |
| 2026-07-27 | 0,4097 USDT | -4.2% |
| 2026-07-26 | 0,4275 USDT | +4.3% |
| 2026-07-25 | 0,4100 USDT | -2.3% |
| 2026-07-24 | 0,4195 USDT | -7.2% |
| 2026-07-23 | 0,4521 USDT | — |
Tagesschlusskurse der letzten 30 Tage, berechnet aus minütlich erfassten Kursdaten.
Weitere Währungen für diesen Coin
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Ether.fi-Kurs in USDT?
Der aktuelle Ether.fi-Kurs liegt bei 0,5767 USDT (Stand: 22.08.2026). Die Zahl wird alle paar Minuten aktualisiert.
Wie rechne ich den Kurs in eine andere Währung um?
Trag einfach einen Betrag in eines der beiden Felder oben ein – die Umrechnung erfolgt automatisch in beide Richtungen, basierend auf dem aktuellen Kurs.
Wie hat sich der Kurs zuletzt entwickelt?
Die Veränderung der letzten 24 Stunden und 7 Tage siehst du direkt über dem Kurs, farblich markiert: Grün steht für ein Plus, Rot für ein Minus.
Wo kann ich diesen Coin kaufen oder handeln?
Unter „Handel“ auf der Coin-Seite findest du Links zu gängigen Börsen. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Übersicht, wo der Coin gelistet ist.