Курс Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) до USDC
Тут — актуальний курс Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) до USDC: ціна оновлюється автоматично з даних CoinGecko. Нижче можна миттєво конвертувати суму в обидва боки та подивитися історію цін за останні дні.
Конвертер валют
Введіть суму в монетах або у валюті — конвертер порахує в обидва боки за поточним курсом.
Історія цін
| Дата | Закриття | Зміна |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1,18 USDC | 0% |
| 2026-08-21 | 1,18 USDC | 0% |
| 2026-08-20 | 1,18 USDC | 0% |
| 2026-08-19 | 1,18 USDC | +0.9% |
| 2026-08-18 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-17 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-16 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-15 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-14 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-13 | 1,17 USDC | +0.9% |
| 2026-08-12 | 1,16 USDC | -0.9% |
| 2026-08-11 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-10 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-09 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-08 | 1,17 USDC | 0% |
| 2026-08-07 | 1,17 USDC | +0.9% |
| 2026-08-06 | 1,16 USDC | -0.9% |
| 2026-08-05 | 1,17 USDC | +0.9% |
| 2026-08-04 | 1,16 USDC | 0% |
| 2026-08-03 | 1,16 USDC | -0.9% |
| 2026-08-02 | 1,17 USDC | +0.9% |
| 2026-08-01 | 1,16 USDC | 0% |
| 2026-07-31 | 1,16 USDC | 0% |
| 2026-07-30 | 1,16 USDC | 0% |
| 2026-07-29 | 1,16 USDC | +0.9% |
| 2026-07-28 | 1,15 USDC | 0% |
| 2026-07-27 | 1,15 USDC | 0% |
| 2026-07-26 | 1,15 USDC | 0% |
| 2026-07-25 | 1,15 USDC | 0% |
| 2026-07-24 | 1,15 USDC | 0% |
| 2026-07-23 | 1,15 USDC | — |
Денні ціни закриття за останні 7 та 30 днів. Для монет, які ми відстежуємо нещодавно, історія може бути коротшою.
Курс в інших валютах
Часті запитання
Скільки коштує Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) в USDC?
Станом на 22.08.2026 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) коштує 1,18 USDC. Точне значення на цю мить дивіться у блоці вище — курс оновлюється автоматично.
Як конвертувати суму за цим курсом?
Скористайтеся конвертером вище: введіть кількість монет або суму у валюті — результат порахується миттєво в обидва боки.
Наскільки змінилася ціна за останній час?
Зміну за добу й тиждень видно одразу під ціною на сторінці — зелений колір означає зростання, червоний означає падіння.
Звідки береться курс на цій сторінці?
Дані по цінах ми отримуємо від CoinGecko і оновлюємо автоматично кожні кілька хвилин, тож цифри на сторінці завжди свіжі.