CRYPTO BUBBLES

Top 50 Verlierer

Die 50 Kryptowährungen mit dem größten Kursverlust — wählbar über 1 Std., 24 Std., 7 T., 30 T. oder 1 J. Live-Daten von CoinGecko.

1 Stunde 24 Stunden 7 Tage 30 Tage 1 Jahr
# Coin Preis Veränderung Marktkapitalisierung
757 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 -93.7% $19.2M
331 Akedo AKE $0.00278312 -92% $63.4M
395 Manadia UMXM $0.00535365 -79.7% $48.6M
821 Artificial Inu AI $0.0167 -79.4% $16.5M
643 Humanity H $0.0116 -79.1% $25M
205 Quack AI Q $0.0252 -78.6% $124.3M
667 FUNToken FUN $0.0021473 -75.4% $23.6M
592 STONK STONK $0.0356 -72.2% $27.4M
882 Huma Finance HUMA $0.00861255 -69.7% $14.9M
903 Axis Robotics AXIS $0.0878 -68.1% $14.5M
333 Pons PONS $0.0944 -62.8% $63.1M
584 Kava KAVA $0.0258 -62.6% $28M
877 Zilliqa ZIL $0.00077387 -62.5% $15.1M
814 Anonymous Cat ZCAT $0.0176 -61.4% $17M
35 Rain RAIN $0.00326396 -61.2% $2.3B
586 Unipoly UNP $0.0999 -60.9% $27.9M
776 Janction JCT $0.00159913 -60.8% $18.4M
714 Mubarak MUBARAK $0.0211 -60.3% $21.1M
66 Bitway BTW $0.7114 -59% $1.1B
261 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) SOXLB $33.80 -59% $86.8M
550 MarsCoin MARSCOIN $0.0307 -58.5% $30.7M
436 Cash Cat CASHCAT $0.0426 -58% $42.1M
361 Kinetiq KNTQ $0.1706 -57.2% $55.4M
72 Worldcoin WLD $0.2333 -56.4% $885.8M
191 Collector Crypt CARDS $0.1552 -55.8% $138.2M
628 PHALA PHA $0.0297 -55.5% $25.8M
615 AI Rig Complex ARC $0.0264 -55.2% $26.4M
875 Palladium Network PLLDV3 $0.2877 -55.1% $15.1M
212 Basic Attention BAT $0.0800 -55.1% $119.7M
992 Gitcoin GTC $0.1355 -54.5% $11.9M
720 Pirate Chain ARRR $0.1057 -54.4% $20.7M
884 Fren Pet FP $2.10 -54% $14.8M
236 Maple Finance SYRUP $0.0886 -53.8% $103.4M
747 Centrifuge CFG $0.0515 -53.6% $19.6M
968 MANTRA MANTRA $0.0018233 -53.5% $12.5M
320 0G 0G $0.1072 -52.6% $66.8M
600 iExec RLC RLC $0.3131 -51.8% $27.2M
230 Convex Finance CVX $1.17 -51.6% $108.8M
979 catwifhat $CWIF $0.00000001 -51.6% $12.2M
274 Useless Coin USELESS $0.0817 -51% $81.7M
843 Apro AT $0.0702 -51% $16.2M
831 The Black Bull ANSEM $0.0387 -50.7% $16.2M
459 Irys IRYS $0.0193 -50.6% $38.7M
116 Aptos APT $0.3814 -50.1% $339.2M
55 Ethena ENA $0.1017 -50% $1.4B
134 Official Trump TRUMP $0.9008 -49.9% $253.9M
811 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.25 -49.9% $17.1M
680 Aurora AURORA $0.0297 -49.7% $22.4M
567 Berachain BERA $0.0799 -49.3% $29.3M
638 Flow FLOW $0.0148 -48.8% $25.2M