CRYPTO BUBBLES

Top 50 Verlierer

Die 50 Kryptowährungen mit dem größten Kursverlust — wählbar über 1 Std., 24 Std., 7 T., 30 T. oder 1 J. Live-Daten von CoinGecko.

1 Stunde 24 Stunden 7 Tage 30 Tage 1 Jahr
# Coin Preis Veränderung Marktkapitalisierung
1 Mantis M $0.4745 -62.3% $47.4M
837 Wowbit WWB $0.0510 -51.7% $22.6M
610 Talus US $0.0128 -51.5% $37.4M
270 Artificial Inu AI $0.1150 -46.5% $114M
524 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0461 -45.4% $46.1M
964 A Meme Coin AMC $0.0174 -43.6% $17.4M
185 DoubleZero 2Z $0.0423 -39.1% $217.3M
226 Bedrock BR $0.5169 -38.8% $153.4M
283 MarsCoin MARSCOIN $0.1062 -34.1% $106.2M
362 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0752 -33.9% $75.1M
863 MEDXT MEDXT $0.00102891 -30.5% $21.4M
12 Geode Chain GEODE $0.00236824 -30.2% $27.8M
516 Securitize SECZ $11.70 -29.7% $47.1M
923 The Index INDEX $0.0195 -28.9% $19.1M
855 Playnance GCOIN $0.00087465 -28.7% $21.9M
164 Pons PONS $0.3904 -27.3% $265.4M
753 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.0270 -23.6% $27M
733 SentismAI SENTIS $0.1469 -22.8% $28.8M
191 Shuffle SHFL $0.4132 -22.7% $201.6M
379 DAI on PulseChain DAI $0.00163607 -21% $72.6M
784 Infinity Gaming $INF8 $0.1268 -20.7% $25.4M
587 RHEA RHEA $0.0947 -20.5% $39M
714 Sanctum SANC $0.0577 -20.1% $30M
816 AntFun ANTFUN $0.0124 -19.4% $23.5M
225 STONK STONK $0.1924 -18.6% $153.9M
946 4 4 $0.0182 -18.3% $18.2M
614 APEX APEX $0.2393 -18% $37.1M
668 AI Companions AIC $0.0327 -17% $32.7M
689 Canopy CNPY $0.2828 -16.9% $31.4M
840 BinaryX [OLD] BNX $34.69 -16.2% $22.5M
552 Atoshi ATOS $0.0477 -15.9% $43.1M
905 Firo FIRO $1.04 -15.6% $19.8M
159 Provenance Blockchain HASH $0.0049276 -15.3% $289.3M
823 ANyONe Protocol ANYONE $0.2395 -15.1% $23M
466 Lisk LSK $0.2543 -14.8% $55M
30 Hedera HBAR $0.1009 -14.7% $4.4B
761 SAFEbit SAFE $0.0369 -14.5% $26.3M
586 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.0390 -14.4% $39M
572 Nesa NES $0.1414 -14.2% $41.1M
221 edgeX EDGE $0.4541 -14.1% $158.9M
372 EXOD EXOD $7.03 -13.6% $73.4M
581 Auki AUKI $0.0079001 -13.6% $39.6M
228 Cash Cat CASHCAT $0.1533 -13.5% $151.4M
754 Ardor ARDR $0.0269 -13.4% $26.8M
721 REAL ASSET $0.1679 -13.4% $29.6M
214 Non-Playable Coin NPC $0.0202 -13.4% $163M
842 rsFIRO RSFIRO $1.05 -13.3% $22.4M
742 Utya UTYA $0.0276 -13.2% $27.6M
457 Orbio.so ORBIO $0.0592 -12.9% $57M
547 τemplar SN3 $7.74 -12.9% $43.7M