CRYPTO BUBBLES

Top 50 Verlierer

Die 50 Kryptowährungen mit dem größten Kursverlust — wählbar über 1 Std., 24 Std., 7 T., 30 T. oder 1 J. Live-Daten von CoinGecko.

1 Stunde 24 Stunden 7 Tage 30 Tage 1 Jahr
# Coin Preis Veränderung Marktkapitalisierung
759 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 -90.5% $19.2M
332 Akedo AKE $0.00277512 -75.2% $63.3M
540 OKZOO AIOT $0.0595 -62.1% $31.2M
571 GEKKO GEKKO $0.00000048 -39.5% $29M
262 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) SOXLB $33.66 -37.5% $86.4M
521 Anthropic PreStocks ANTHROPIC $629.75 -35.4% $32.7M
876 Zilliqa ZIL $0.00077987 -35% $15.2M
647 Humanity H $0.0116 -32.9% $25.1M
538 EXOD EXOD $3.01 -32% $31.5M
914 Harmony ONE $0.000958 -31.8% $14.3M
763 Initia INIT $0.0868 -31% $19M
630 Chainflip FLIP $0.2996 -30.2% $25.8M
605 Venom VENOM $0.0148 -30.2% $27.1M
589 Geode Chain GEODE $0.00236824 -30.2% $27.8M
364 Kinetiq KNTQ $0.1705 -29.2% $55.3M
588 Kava KAVA $0.0257 -29.1% $27.8M
469 Velo VELO $0.00217913 -28.7% $38.3M
402 Verified Emeralds VEREM $19.04 -28.4% $47.6M
925 Nym NYM $0.0167 -27.1% $14.1M
717 Mubarak MUBARAK $0.0212 -27% $21.2M
695 ETHGas GWEI $0.0109 -26.8% $21.9M
745 Centrifuge CFG $0.0517 -26.6% $19.7M
866 Green Compute SN110 $4.52 -26.5% $15.6M
806 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.31 -26.3% $17.3M
778 Janction JCT $0.00158652 -25% $18.2M
845 Artificial Inu AI $0.0162 -24.7% $16M
562 Securitize SECZ $6.09 -24.6% $29.8M
673 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.0232 -24% $23.2M
649 Sanctum SANC $0.0511 -24% $24.9M
69 Sky SKY $0.0419 -22.6% $979.1M
833 Apro AT $0.0703 -22.3% $16.2M
225 Anvil ANVL $0.00125432 -22.1% $110.5M
921 PinkSale PINKSALE $141.29 -21.9% $14.1M
375 MindWaveDAO NILA $0.0614 -21.8% $51.7M
785 Chia XCH $0.9296 -20.8% $17.9M
794 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $15.36 -20.8% $17.7M
976 ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) TQQQB $44.13 -20.3% $12.3M
971 MANTRA MANTRA $0.00182323 -20.1% $12.5M
821 The Black Bull ANSEM $0.0395 -19.4% $16.5M
905 PolySwarm NCT $0.00770949 -19.3% $14.5M
231 Convex Finance CVX $1.16 -19.1% $107.9M
333 Pons PONS $0.0946 -19.1% $63.3M
91 Lighter LIT $2.34 -19% $583.8M
190 Cap CAP $0.0890 -18.9% $138.8M
450 MEME HORSE MHORSE $0.0401 -18.7% $40.1M
900 Lumia LUMIA $0.0610 -18.6% $14.6M
495 MEET48 IDOL $0.0153 -18.6% $34.9M
463 ZIG Finance ZIG $0.0277 -18.5% $39.1M
388 TAGGER TAG $0.00045429 -18.4% $49.5M
771 Somnia SOMI $0.1167 -18.4% $18.7M