CRYPTO BUBBLES

Piyasa değerine göre tüm kripto paralar

Birkaç dakikada bir yenilenen tam liste. Fiyatı, grafiği ve nereden alınacağını görmek için herhangi bir coine dokun.

# Coin Fiyat Değişim Piyasa Değeri 24 saat hacim
602 iota SN9 $7.51 -2.7% $37.8M $791,459
603 ARCS ARX $0.00764764 +10% $37.8M $25,095
604 SQD SQD $0.0288 -1.4% $37.7M $2.2M
605 Hermez Network HEZ $3.40 -0.1% $37.7M $5,040
606 Noon USN USN $0.9994 +0% $37.6M $126
607 Ocean Protocol OCEAN $0.1554 -0.2% $37.5M $157,349
608 Frax Staked frxUSD SFRXUSD $1.21 +0% $37.4M $389,341
609 Eurite EURI $1.13 +0.6% $37.3M $3.5M
610 B3 (Base) B3 $0.0008023 -5.1% $37.2M $4.9M
611 OSK OSK $35.05 +2.1% $37.1M $8
612 RHEA RHEA $0.0900 +13.1% $37M $4.3M
613 Mango MNGO $0.0331 -1% $37M $379
614 Renzo REZ $0.00406754 -3.3% $37M $6.1M
615 APEX APEX $0.2380 -1.1% $36.9M $1.4M
616 Snowbank SB $230.82 — $36.8M $119
617 Momentum MMT $0.1802 -4.7% $36.8M $3.4M
618 Capricorn APR $0.1321 -4% $36.7M $1.6M
619 Orbs ORBS $0.00733606 -0.9% $36.7M $1.3M
620 Lista DAO LISTA $0.0849 -1.6% $36.5M $1.6M
621 Terra LUNA $0.0514 +0.5% $36.5M $3.3M
622 YFSX YFSX $1,812 -0.9% $36.2M $13,818
623 Sign SIGN $0.0127 -0.4% $36.1M $2.9M
624 Moolah MOOLAH $0.0361 -1% $36.1M $708,221
625 Teller DEBIT $2.10 -0.3% $36.1M $50.6M
626 Euler EUL $1.49 +3.9% $35.9M $2.5M
627 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.03 +0% $35.9M $0
628 Tornado Cash TORN $7.46 +7.7% $35.8M $1.6M
629 IoTeX IOTX $0.00377228 +3.5% $35.6M $2.8M
630 Electroneum ETN $0.00196836 +1.5% $35.4M $339,327
631 Steem STEEM $0.0634 +0.6% $35.5M $5.9M
632 SkyAI SKYAI $0.0353 -0.5% $35.2M $5.3M
633 Somnia SOMI $0.2198 +3.6% $35.2M $2.8M
634 Wiki Cat WKC $0.00000007 -2.1% $35.2M $150,243
635 Main Street Yield MSY $0.5475 — $35.1M $1,237
636 Clearpool CPOOL $0.0350 -6.2% $35M $3.6M
637 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) QQQON $763.11 +1.5% $34.9M $2.2M
638 ChangeNOW NOW $0.4176 -0.7% $34.9M $1,992
639 NOVA SN68 $6.60 +0.2% $34.8M $54,700
640 Zora ZORA $0.00777024 -0.3% $34.7M $9.9M
641 Illuvium ILV $4.17 +2.8% $34.5M $3.8M
642 Aegis YUSD YUSD $0.9996 — $34.5M $17,990
643 BUSD BUSD $0.9982 -0.1% $34.4M $237
644 Bancor Network BNT $0.3462 -0.5% $34.3M $2.3M
645 Palladium Network PLLDV3 $0.6506 -0% $34.2M $41,367
646 Edel EDEL $0.0500 +2.5% $34.2M $3.5M
647 Midas Fasanara Global MGLOBAL $1.02 0% $34.1M $0
648 Constellation DAG $0.0086109 +13.1% $33.9M $511,389
649 Abey ABEY $0.0322 +1% $33.9M $12,826
650 Vana VANA $1.10 +0.1% $33.9M $950,471
651 Manta Network MANTA $0.0702 -1.9% $33.8M $2.3M
652 MBG By Multibank Group MBG $0.1027 -0.4% $33.8M $6.6M
653 MetaMask USD MUSD $0.9998 +0% $33.8M $7.3M
654 Velvet VELVET $0.0734 +9.4% $34M $4.3M
655 StorX SRX $0.0554 +0% $33.7M $712,852
656 Gravity (by Galxe) G $0.00466123 -2% $33.7M $5.6M
657 JETT CRYPTO JETT $0.6733 -0.5% $33.7M $97,504
658 HashKey Platform Token HSK $0.0971 -1.5% $33.5M $162,464
659 Arcblock ABT $0.3381 +0.4% $33.3M $168,579
660 Core CORE $0.0221 +0.4% $33.1M $2.7M
661 CARV CARV $0.0499 -4.4% $33.1M $28.8M
662 REAL ASSET $0.1870 -1.6% $32.9M $439,912
663 CargoX CXO $0.1531 -0.3% $32.9M $45,605
664 Harmony ONE $0.00221565 -8.5% $32.9M $8.6M
665 THORChain Yield TCY $0.1775 -2% $32.9M $4,379
666 Agoras: Tau Net AGRS $0.7831 -11.4% $32.9M $31,252
667 BORA BORA $0.0285 -1.1% $32.9M $172,114
668 AI Companions AIC $0.0328 -4.7% $32.8M $687,906
669 Monerium EUR emoney EURE $1.13 +0.6% $32.7M $1.2M
670 Dogelon Mars ELON $0.00000003 -0.2% $32.7M $1.3M
671 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,707 -1.1% $32.6M $20.7M
672 Spacecoin SPACE $0.00515248 -2.8% $32.6M $902,748
673 TerraClassicUSD USTC $0.00581949 -0.2% $32.4M $1.5M
674 XT.com XT $5.36 +0.5% $32.4M $8.5M
675 catwifhat $CWIF $0.00000003 -8.1% $32.2M $1,432
676 Matrix MTX $32.12 -1.1% $32.1M $5,098
677 FLOCK FLOCK $0.0664 +2.2% $32.1M $3.5M
678 USTBL USTBL $1.07 -0.3% $32.1M $8,957
679 Hive HIVE $0.0581 +1.3% $32M $842,287
680 Energy Web Token EWT $0.3934 -2.7% $31.9M $284,155
681 KGeN KGEN $0.1602 -1.6% $31.8M $1M
682 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $29.96 +3.2% $31.7M $1.7M
683 COINDEPO COINDEPO $0.1156 +2% $31.7M $1.5M
684 Pundi X PUNDIX $0.1224 -0.5% $31.6M $520,647
685 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $166.35 +0.8% $31.6M $2.2M
686 Irys IRYS $0.0158 -1.1% $31.6M $1.5M
687 SWFTCOIN SWFTC $0.00315342 +0.3% $31.5M $406,157
688 Zerebro ZEREBRO $0.0315 +0.2% $31.5M $4.9M
689 EthereumPoW ETHW $0.2903 -0.6% $31.4M $2.4M
690 gm SN28 $6.76 +6.3% $31.3M $916,721
691 Midas mHYPER MHYPER $1.13 +0.1% $31.3M $0
692 OpenGradient OPG $0.1355 -1.1% $31.2M $9.5M
693 CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) BNCB $6.00 -1.8% $31.2M $18.3M
694 Civic CVC $0.0311 +1.9% $31.1M $2.3M
695 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class EURSPKCC $1.13 +0.6% $31.1M $0
696 Apro AT $0.1351 +5.8% $31.1M $5.4M
697 IOST IOST $0.00085925 +0.6% $31M $4.5M
698 Across Protocol ACX $0.0439 +0.5% $31M $210,388
699 KiiChain KII $0.0880 -0.6% $30.9M $4.5M
700 Kyber Network Crystal KNC $0.1477 +4% $30.9M $1.9M
701 Canopy CNPY $0.2786 -2.3% $30.9M $22.8M