CRYPTO BUBBLES

Piyasa değerine göre tüm kripto paralar

Birkaç dakikada bir yenilenen tam liste. Fiyatı, grafiği ve nereden alınacağını görmek için herhangi bir coine dokun.

# Coin Fiyat Değişim Piyasa Değeri 24 saat hacim
802 StrikeX STRX $0.0198 +1.5% $17.4M $3,329
803 Playnance GCOIN $0.00069219 -1.1% $17.3M $35,043
804 MiL.k MLK $0.0295 -3% $17.3M $85,002
805 NOVA SN68 $3.06 +3.8% $17.2M $129,373
806 HyBridge BRIDGE $0.0861 +0% $17.2M $3,855
807 Little John JOHN $0.0172 — $17.2M $0
808 Ardor ARDR $0.0172 +11.4% $17.2M $831,047
809 SQD SQD $0.0131 -4.2% $17.1M $495,724
810 Fuzzybear FUZZY $0.00005377 +3.1% $17.1M $49,629
811 ResearchCoin RSC $0.0424 -2% $17.1M $222,937
812 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.26 +4% $17.1M $14.1M
813 EthereumPoW ETHW $0.1577 -2% $17M $761,532
814 Anonymous Cat ZCAT $0.0176 +7.3% $17M $1.2M
815 Keep Network KEEP $0.0176 +1% $16.9M $71
816 Orochi Network ON $0.1168 +7.8% $16.9M $2.2M
817 Epic Private Internet Cash EPIC $0.8730 -2% $16.8M $73,370
818 SpaceX (Ondo Tokenized Stock) SPCXON $130.43 -0.3% $16.8M $973,268
819 pippin PIPPIN $0.0168 -0.5% $16.8M $3.5M
820 Delta Exchange DETO $0.0599 -0% $16.8M $43
821 QANplatform QANX $0.00980845 -4.2% $16.7M $1.6M
822 Artificial Inu AI $0.0168 +11.4% $16.6M $3.1M
823 Gama Token GAMA $0.1659 -0.9% $16.6M $50,815
824 Dual DUAL $0.00215085 -0.1% $16.6M $284,973
825 VulgarTycoon VIN $0.9918 +0.5% $16.5M $34,108
826 SpaceX Tokenized Stock (Reality) RSPCX $130.19 -0.3% $16.5M $294,725
827 rsFIRO RSFIRO $0.7688 -1% $16.5M $1,569
828 x-DOL-x XDOL $0.0547 — $16.3M $0
829 Moonbirds BIRB $0.0573 -5.2% $16.3M $2.1M
830 GRVT Token GRVT $0.1425 -8.2% $16.3M $4.4M
831 Palladium Network PLLDV3 $0.3083 -7.7% $16.2M $2,504
832 Verus VRSC $0.1999 -0.6% $16.2M $1,977
833 WOO WOO $0.00872849 +0.3% $16.2M $1.1M
834 Araracoin ARARA $0.00044688 -0% $16.2M $19,145
835 Dogelon Mars ELON $0.00000002 +1.7% $16.2M $1.8M
836 Bityuan BTY $0.0215 +4.1% $16.2M $55,254
837 The Black Bull ANSEM $0.0386 +12.5% $16.2M $1.6M
838 Croatian Football Federation Token VATRENI $0.9805 -1.2% $16.1M $2,684
839 Apro AT $0.0701 -1.5% $16.1M $3.5M
840 Tread.fi TREAD $1.01 +0.2% $16.1M $95,782
841 ZEROBASE ZBT $0.0486 -0.8% $16.1M $1.1M
842 GAIB AID AID $0.9977 — $16.1M $0
843 Core CORE $0.0103 +0.3% $16.1M $2.5M
844 Lagrange LA $0.0429 +1.8% $16M $1.6M
845 FLOCK FLOCK $0.0304 -1.6% $16M $1.2M
846 Codatta XNY $0.00440374 +3.5% $16M $319,793
847 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault 3F-STEAKUSDC $1.03 +0% $16M $0
848 Green Compute SN110 $4.63 -1.1% $16M $453,366
849 IQ IQ $0.00057451 -1.6% $16M $302,807
850 The Innovation Game TIG $0.4184 +3.7% $16M $388,998
851 Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON $3.64 +2% $16M $1,518
852 Xertra STRAX $0.00715706 -0.5% $16M $996,835
853 HoodPork PORKU $0.0159 — $15.9M $0
854 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $93.01 +0.1% $15.9M $849,470
855 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $37.59 -0.3% $15.9M $400,541
856 ao Computer AO $2.58 +11.7% $15.8M $68,688
857 Super Inu Force SIF $0.0158 — $15.8M $0
858 USDPT | Western Union USDPT $0.9978 +0.3% $15.8M $78,754
859 OpenEden EDEN $0.0393 +0.2% $15.8M $1.1M
860 GMT GMT $0.00505427 -2.7% $15.7M $3.1M
861 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $82.38 +2.3% $15.7M $446,018
862 BSquared Network B2 $0.3762 +1.5% $15.6M $2.4M
863 Hex Trust USD USDX $0.9868 -1.2% $15.6M $291
864 Yield Basis YB $0.0525 -5.6% $15.6M $8.5M
865 WAX WAXP $0.00331506 +0.6% $15.6M $353,224
866 Brevis BREV $0.0623 -7.8% $15.6M $5.6M
867 BurnedFi BURN $1.27 +0.6% $15.5M $41,688
868 BinaryX [OLD] BNX $23.88 +0.1% $15.5M $76
869 Cobak CBK $0.1547 +0.7% $15.5M $1.3M
870 Bubblemaps BMT $0.0200 -2.9% $15.5M $7.3M
871 Audius AUDIO $0.0105 -0.1% $15.4M $2.6M
872 OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON $912.55 -0% $15.4M $9
873 Waves WAVES $0.1541 -2.3% $15.4M $436,385
874 SingularityNET AGIX $0.0120 — $15.4M $0
875 Gradients SN56 $2.66 +2.3% $15.2M $19,761
876 Zilliqa ZIL $0.00077692 -3.7% $15.2M $4.6M
877 Ravencoin RVN $0.00091322 -2.1% $15.1M $999,717
878 Celer Network CELR $0.00190242 -0.4% $15.1M $1.1M
879 SATS (Ordinals) SATS $0.00000001 -0.4% $15M $746,891
880 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.9998 0% $15M $1.8M
881 Midas Wellington Income Opportunities MWIN $131,828 0% $14.9M $0
882 Taiko TAIKO $0.0613 +0% $14.8M $2.6M
883 FART COIN FRTC $0.00000015 +0% $14.8M $38,146
884 SpaceX • Robinhood Token SPCX $130.44 -0.2% $14.8M $4.3M
885 Tokamak Network TON $0.2286 -3.2% $14.8M $142,279
886 QIE Blockchain QIE $0.1646 -0.2% $14.8M $8,032
887 Lumia LUMIA $0.0619 -2.8% $14.8M $1.2M
888 XSGD XSGD $0.7752 +0.2% $14.8M $485,464
889 Claude Crab CRABAI $0.00155385 0% $14.8M $539,145
890 Fren Pet FP $2.08 -5.4% $14.7M $6,542
891 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0147 -5.5% $14.7M $812,698
892 Firo FIRO $0.7618 -1.5% $14.7M $74,277
893 Cetus Protocol CETUS $0.0151 -1.6% $14.7M $1.2M
894 OHO Blockchain OHO $0.00063914 0% $14.7M $1
895 Doppler Finance XDP $0.0146 -1.4% $14.6M $14M
896 Smooth Love Potion SLP $0.00040346 -1.7% $14.6M $513,030
897 Aevo AEVO $0.0156 -1.4% $14.6M $1.5M
898 DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund DEJAAA $1.06 0% $14.6M $0
899 Qkacoin QKA $0.4594 +0% $14.5M $1,840
900 Huma Finance HUMA $0.00838996 -6.1% $14.5M $8.5M
901 Axis Robotics AXIS $0.0881 -0.5% $14.5M $3.2M