Курс KuCoin (KCS) до UAH
Тут — актуальний курс KuCoin (KCS) до UAH: ціна оновлюється автоматично з даних CoinGecko. Нижче можна миттєво конвертувати суму в обидва боки та подивитися історію цін за останні дні.
Конвертер валют
Введіть суму в монетах або у валюті — конвертер порахує в обидва боки за поточним курсом.
Історія цін
| Дата | Закриття | Зміна |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 265,53 UAH | +2.1% |
| 2026-11-21 | 260,13 UAH | -0.9% |
| 2026-11-20 | 262,38 UAH | -5.2% |
| 2026-11-19 | 276,78 UAH | -0.5% |
| 2026-11-18 | 278,13 UAH | -0.6% |
| 2026-11-17 | 279,93 UAH | +1% |
| 2026-11-16 | 277,23 UAH | -0.8% |
| 2026-11-15 | 279,48 UAH | +1.6% |
| 2026-11-14 | 274,98 UAH | -5.6% |
| 2026-11-13 | 291,18 UAH | -3% |
| 2026-11-12 | 300,18 UAH | -1.2% |
| 2026-11-11 | 303,78 UAH | 0% |
| 2026-11-10 | 303,78 UAH | -1.7% |
| 2026-11-09 | 309,18 UAH | -0.9% |
| 2026-11-08 | 311,88 UAH | -2.5% |
| 2026-11-07 | 319,98 UAH | 0% |
| 2026-11-06 | 319,98 UAH | -1% |
| 2026-11-05 | 323,13 UAH | -3.9% |
| 2026-11-04 | 336,18 UAH | +3.9% |
| 2026-11-03 | 323,58 UAH | +1.3% |
| 2026-11-02 | 319,53 UAH | 0% |
| 2026-11-01 | 319,53 UAH | +0.1% |
| 2026-10-31 | 319,08 UAH | +0.1% |
| 2026-10-30 | 318,63 UAH | -1.4% |
| 2026-10-29 | 323,13 UAH | -5.2% |
| 2026-10-28 | 340,68 UAH | +1.2% |
| 2026-10-27 | 336,63 UAH | +1.1% |
| 2026-10-26 | 333,03 UAH | +1.8% |
| 2026-10-25 | 327,18 UAH | -0.7% |
| 2026-10-24 | 329,43 UAH | -0.7% |
| 2026-10-23 | 331,68 UAH | — |
Денні ціни закриття за останні 7 та 30 днів. Для монет, які ми відстежуємо нещодавно, історія може бути коротшою.
Курс в інших валютах
Часті запитання
Скільки коштує KuCoin в UAH?
Станом на 22.11.2026 KuCoin коштує 265,53 UAH. Точне значення на цю мить дивіться у блоці вище — курс оновлюється автоматично.
Як конвертувати суму за цим курсом?
Скористайтеся конвертером вище: введіть кількість монет або суму у валюті — результат порахується миттєво в обидва боки.
Наскільки змінилася ціна за останній час?
Зміну за добу й тиждень видно одразу під ціною на сторінці — зелений колір означає зростання, червоний означає падіння.
Звідки береться курс на цій сторінці?
Дані по цінах ми отримуємо від CoinGecko і оновлюємо автоматично кожні кілька хвилин, тож цифри на сторінці завжди свіжі.