Курс KuCoin (KCS) до USDC
Тут — актуальний курс KuCoin (KCS) до USDC: ціна оновлюється автоматично з даних CoinGecko. Нижче можна миттєво конвертувати суму в обидва боки та подивитися історію цін за останні дні.
Конвертер валют
Введіть суму в монетах або у валюті — конвертер порахує в обидва боки за поточним курсом.
Історія цін
| Дата | Закриття | Зміна |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 5,90 USDC | +2.1% |
| 2026-11-21 | 5,78 USDC | -0.9% |
| 2026-11-20 | 5,83 USDC | -5.2% |
| 2026-11-19 | 6,15 USDC | -0.5% |
| 2026-11-18 | 6,18 USDC | -0.6% |
| 2026-11-17 | 6,22 USDC | +1% |
| 2026-11-16 | 6,16 USDC | -0.8% |
| 2026-11-15 | 6,21 USDC | +1.6% |
| 2026-11-14 | 6,11 USDC | -5.6% |
| 2026-11-13 | 6,47 USDC | -3% |
| 2026-11-12 | 6,67 USDC | -1.2% |
| 2026-11-11 | 6,75 USDC | 0% |
| 2026-11-10 | 6,75 USDC | -1.7% |
| 2026-11-09 | 6,87 USDC | -0.9% |
| 2026-11-08 | 6,93 USDC | -2.5% |
| 2026-11-07 | 7,11 USDC | 0% |
| 2026-11-06 | 7,11 USDC | -1% |
| 2026-11-05 | 7,18 USDC | -3.9% |
| 2026-11-04 | 7,47 USDC | +3.9% |
| 2026-11-03 | 7,19 USDC | +1.3% |
| 2026-11-02 | 7,10 USDC | 0% |
| 2026-11-01 | 7,10 USDC | +0.1% |
| 2026-10-31 | 7,09 USDC | +0.1% |
| 2026-10-30 | 7,08 USDC | -1.4% |
| 2026-10-29 | 7,18 USDC | -5.2% |
| 2026-10-28 | 7,57 USDC | +1.2% |
| 2026-10-27 | 7,48 USDC | +1.1% |
| 2026-10-26 | 7,40 USDC | +1.8% |
| 2026-10-25 | 7,27 USDC | -0.7% |
| 2026-10-24 | 7,32 USDC | -0.7% |
| 2026-10-23 | 7,37 USDC | — |
Денні ціни закриття за останні 7 та 30 днів. Для монет, які ми відстежуємо нещодавно, історія може бути коротшою.
Курс в інших валютах
Часті запитання
Скільки коштує KuCoin в USDC?
Станом на 22.11.2026 KuCoin коштує 5,90 USDC. Точне значення на цю мить дивіться у блоці вище — курс оновлюється автоматично.
Як конвертувати суму за цим курсом?
Скористайтеся конвертером вище: введіть кількість монет або суму у валюті — результат порахується миттєво в обидва боки.
Наскільки змінилася ціна за останній час?
Зміну за добу й тиждень видно одразу під ціною на сторінці — зелений колір означає зростання, червоний означає падіння.
Звідки береться курс на цій сторінці?
Дані по цінах ми отримуємо від CoinGecko і оновлюємо автоматично кожні кілька хвилин, тож цифри на сторінці завжди свіжі.