Pump.fun (PUMP) Kurs in USDT
Hier siehst du den aktuellen Pump.fun-Kurs in USDT in Echtzeit – mit Umrechner, Kursverlauf der letzten Tage und Antworten auf die wichtigsten Fragen zu PUMP.
Umrechner
Betrag eingeben – die Umrechnung läuft automatisch in beide Richtungen.
Kursverlauf
| Datum | Schlusskurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 0,002497 USDT | +6.1% |
| 2026-11-21 | 0,002353 USDT | -3.3% |
| 2026-11-20 | 0,002434 USDT | -7.6% |
| 2026-11-19 | 0,002634 USDT | +0.6% |
| 2026-11-18 | 0,002619 USDT | -7% |
| 2026-11-17 | 0,002816 USDT | -0.9% |
| 2026-11-16 | 0,002842 USDT | -4% |
| 2026-11-15 | 0,002959 USDT | +1.6% |
| 2026-11-14 | 0,002912 USDT | -15.6% |
| 2026-11-13 | 0,00345 USDT | -0.4% |
| 2026-11-12 | 0,003465 USDT | -0.2% |
| 2026-11-11 | 0,003473 USDT | -0.7% |
| 2026-11-10 | 0,003499 USDT | -3.2% |
| 2026-11-09 | 0,003615 USDT | +1.9% |
| 2026-11-08 | 0,003547 USDT | -4.7% |
| 2026-11-07 | 0,003721 USDT | -5% |
| 2026-11-06 | 0,003918 USDT | +1.4% |
| 2026-11-05 | 0,003864 USDT | -9.4% |
| 2026-11-04 | 0,004265 USDT | -2.7% |
| 2026-11-03 | 0,004383 USDT | +10.5% |
| 2026-11-02 | 0,003967 USDT | -5.4% |
| 2026-11-01 | 0,004192 USDT | -0.5% |
| 2026-10-31 | 0,004212 USDT | +0.7% |
| 2026-10-30 | 0,004181 USDT | +4.4% |
| 2026-10-29 | 0,004004 USDT | -11.5% |
| 2026-10-28 | 0,004525 USDT | +3.7% |
| 2026-10-27 | 0,004364 USDT | +2.1% |
| 2026-10-26 | 0,004274 USDT | +1.1% |
| 2026-10-25 | 0,004226 USDT | -2.1% |
| 2026-10-24 | 0,004318 USDT | +0.7% |
| 2026-10-23 | 0,004289 USDT | — |
Tagesschlusskurse der letzten 30 Tage, berechnet aus minütlich erfassten Kursdaten.
Weitere Währungen für diesen Coin
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Pump.fun-Kurs in USDT?
Der aktuelle Pump.fun-Kurs liegt bei 0,002495 USDT (Stand: 22.11.2026). Die Zahl wird alle paar Minuten aktualisiert.
Wie rechne ich den Kurs in eine andere Währung um?
Trag einfach einen Betrag in eines der beiden Felder oben ein – die Umrechnung erfolgt automatisch in beide Richtungen, basierend auf dem aktuellen Kurs.
Wie hat sich der Kurs zuletzt entwickelt?
Die Veränderung der letzten 24 Stunden und 7 Tage siehst du direkt über dem Kurs, farblich markiert: Grün steht für ein Plus, Rot für ein Minus.
Wo kann ich diesen Coin kaufen oder handeln?
Unter „Handel“ auf der Coin-Seite findest du Links zu gängigen Börsen. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Übersicht, wo der Coin gelistet ist.