Pump.fun (PUMP) Kurs in EUR
Hier siehst du den aktuellen Pump.fun-Kurs in EUR in Echtzeit – mit Umrechner, Kursverlauf der letzten Tage und Antworten auf die wichtigsten Fragen zu PUMP.
Umrechner
Betrag eingeben – die Umrechnung läuft automatisch in beide Richtungen.
Kursverlauf
| Datum | Schlusskurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0,004217 EUR | +21.6% |
| 2026-08-21 | 0,003467 EUR | +4.6% |
| 2026-08-20 | 0,003314 EUR | +28.8% |
| 2026-08-19 | 0,002573 EUR | -4% |
| 2026-08-18 | 0,002682 EUR | +13.4% |
| 2026-08-17 | 0,002366 EUR | +2.5% |
| 2026-08-16 | 0,002308 EUR | -2.9% |
| 2026-08-15 | 0,002376 EUR | -3.7% |
| 2026-08-14 | 0,002466 EUR | -2.1% |
| 2026-08-13 | 0,002519 EUR | +5.6% |
| 2026-08-12 | 0,002386 EUR | +1.3% |
| 2026-08-11 | 0,002355 EUR | -2.5% |
| 2026-08-10 | 0,002414 EUR | +4.2% |
| 2026-08-09 | 0,002316 EUR | +10.9% |
| 2026-08-08 | 0,002088 EUR | +6.2% |
| 2026-08-07 | 0,001965 EUR | -4.7% |
| 2026-08-06 | 0,002063 EUR | -1.4% |
| 2026-08-05 | 0,002093 EUR | -0.3% |
| 2026-08-04 | 0,0021 EUR | +13.7% |
| 2026-08-03 | 0,001847 EUR | +1.8% |
| 2026-08-02 | 0,001815 EUR | -1.1% |
| 2026-08-01 | 0,001836 EUR | +2.3% |
| 2026-07-31 | 0,001796 EUR | +3.5% |
| 2026-07-30 | 0,001735 EUR | +6% |
| 2026-07-29 | 0,001636 EUR | -5.6% |
| 2026-07-28 | 0,001734 EUR | -6.6% |
| 2026-07-27 | 0,001856 EUR | +4.5% |
| 2026-07-26 | 0,001776 EUR | +13.5% |
| 2026-07-25 | 0,001565 EUR | -2.8% |
| 2026-07-24 | 0,001611 EUR | +0.4% |
| 2026-07-23 | 0,001604 EUR | — |
Tagesschlusskurse der letzten 30 Tage, berechnet aus minütlich erfassten Kursdaten.
Weitere Währungen für diesen Coin
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Pump.fun-Kurs in EUR?
Der aktuelle Pump.fun-Kurs liegt bei 0,004217 EUR (Stand: 22.08.2026). Die Zahl wird alle paar Minuten aktualisiert.
Wie rechne ich den Kurs in eine andere Währung um?
Trag einfach einen Betrag in eines der beiden Felder oben ein – die Umrechnung erfolgt automatisch in beide Richtungen, basierend auf dem aktuellen Kurs.
Wie hat sich der Kurs zuletzt entwickelt?
Die Veränderung der letzten 24 Stunden und 7 Tage siehst du direkt über dem Kurs, farblich markiert: Grün steht für ein Plus, Rot für ein Minus.
Wo kann ich diesen Coin kaufen oder handeln?
Unter „Handel“ auf der Coin-Seite findest du Links zu gängigen Börsen. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Übersicht, wo der Coin gelistet ist.