Precio de Ondo (ONDO) en USDC
Consulta la cotización actual de Ondo (ONDO) en USDC, conviértela al instante con la calculadora y revisa cómo ha evolucionado su precio en los últimos días.
Conversor de precio
Introduce una cantidad en cualquiera de los dos campos y verás la conversión al instante.
Historial de precios
| Fecha | Cierre | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 0,2848 USDC | +0.9% |
| 2026-11-21 | 0,2821 USDC | -0.1% |
| 2026-11-20 | 0,2824 USDC | -5% |
| 2026-11-19 | 0,2973 USDC | -0.6% |
| 2026-11-18 | 0,2991 USDC | -3.9% |
| 2026-11-17 | 0,3114 USDC | +1.5% |
| 2026-11-16 | 0,3068 USDC | -1.6% |
| 2026-11-15 | 0,3118 USDC | +4.9% |
| 2026-11-14 | 0,2973 USDC | -12.1% |
| 2026-11-13 | 0,3384 USDC | -4% |
| 2026-11-12 | 0,3525 USDC | -1.7% |
| 2026-11-11 | 0,3585 USDC | -2.3% |
| 2026-11-10 | 0,3671 USDC | -1.6% |
| 2026-11-09 | 0,3729 USDC | +6% |
| 2026-11-08 | 0,3518 USDC | -3.3% |
| 2026-11-07 | 0,3637 USDC | -1.9% |
| 2026-11-06 | 0,3709 USDC | +1.6% |
| 2026-11-05 | 0,3652 USDC | -10.9% |
| 2026-11-04 | 0,4096 USDC | +4.6% |
| 2026-11-03 | 0,3918 USDC | +1.3% |
| 2026-11-02 | 0,3866 USDC | -4.6% |
| 2026-11-01 | 0,4051 USDC | -1.2% |
| 2026-10-31 | 0,4101 USDC | -1.5% |
| 2026-10-30 | 0,4164 USDC | +9.6% |
| 2026-10-29 | 0,3798 USDC | -9.7% |
| 2026-10-28 | 0,4206 USDC | -0.1% |
| 2026-10-27 | 0,4210 USDC | +1.4% |
| 2026-10-26 | 0,4150 USDC | +2.1% |
| 2026-10-25 | 0,4066 USDC | -0.8% |
| 2026-10-24 | 0,4099 USDC | -2.1% |
| 2026-10-23 | 0,4186 USDC | — |
Cierres diarios de los últimos días, calculados a partir de nuestro histórico de precios.
Precio en otras divisas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de Ondo en USDC?
Ondo cotiza actualmente a 0,2846 USDC (datos de 22/11/2026). El precio se actualiza cada pocos minutos, así que puede variar ligeramente al recargar la página.
¿Cómo convierto el precio a otra moneda?
Usa el conversor de esta misma página: introduce la cantidad en un campo y verás el resultado al instante en ambos sentidos.
¿Cuánto ha subido o bajado el precio hoy?
El cambio de las últimas 24 horas y de los últimos 7 días aparece justo debajo del precio principal, con el histórico de cierres diarios más abajo en esta misma página.
¿Dónde puedo comprar esta criptomoneda?
En la ficha de esta moneda encontrarás enlaces directos a los principales exchanges donde puedes comprarla.