CRYPTO BUBBLES

Todas las criptomonedas por capitalización

La lista completa, actualizada cada pocos minutos. Toca cualquier moneda para ver su página con precio, gráfico y dónde comprarla.

# Moneda Precio Cambio Capitalización Volumen 24 h
1 Bitcoin BTC $85,813 -0.7% $1.72T $27.1B
2 Ethereum ETH $2,712 -0.6% $331.3B $10.5B
3 Tether USDT $0.9998 0% $184.1B $52.6B
4 BNB BNB $780.77 -1.5% $104B $680.4M
5 XRP XRP $1.50 -1.3% $94.8B $1.6B
6 USDC USDC $1.0000 0% $74.2B $16.8B
7 Solana SOL $120.44 -1.1% $70.9B $2.3B
8 TRON TRX $0.3366 +0.3% $32B $305.6M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 — $24.3B $22.4M
10 Zcash ZEC $1,342 +1.1% $22.8B $854.8M
11 Hyperliquid HYPE $93.20 -0.1% $20.7B $1.1B
12 Dogecoin DOGE $0.0948 -1.8% $14.8B $564.7M
13 Monero XMR $559.71 +3.2% $10.5B $136.2M
14 Chainlink LINK $13.97 -1.9% $10.5B $296.3M
15 Cardano ADA $0.2728 -0.3% $10.2B $748.5M
16 WhiteBIT Coin WBT $85.71 -0.4% $10.2B $82.1M
17 USDS USDS $0.9996 -0% $10.1B $178.4M
18 LEO Token LEO $8.90 -0.2% $8.2B $217,235
19 Rain RAIN $0.0114 -2.4% $8.1B $11.9M
20 Stellar XLM $0.2157 -3.6% $7.6B $197.4M
21 NEAR Protocol NEAR $5.29 +2.6% $6.9B $857M
22 Bitcoin Cash BCH $316.11 -0.9% $6.4B $153.5M
23 Uniswap UNI $8.86 -2.5% $5.5B $530.2M
24 Litecoin LTC $69.63 -0.8% $5.4B $276.1M
25 Canton CC $0.1279 +0.7% $5.1B $10.8M
26 Avalanche AVAX $11.34 +2.5% $5B $425.9M
27 Ethena USDe USDE $0.9996 -0% $5B $39.7M
28 Sui SUI $1.20 -3.7% $4.9B $691.9M
29 Dai DAI $1.00 -0% $4.6B $241.7M
30 USD1 USD1 $0.9995 -0% $4.4B $685.3M
31 Hedera HBAR $0.1005 -3.4% $4.4B $96.4M
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.57 +1.2% $4.4B $33M
33 Quant QNT $255.55 0% $3.7B $225.7M
34 Shiba Inu SHIB $0.00000586 -1.9% $3.5B $80.2M
35 Bittensor TAO $304.30 -1% $3.5B $182.8M
36 Cronos CRO $0.0679 -2.8% $3.4B $8.3M
37 Tether Gold XAUT $4,141 -0.5% $3.4B $216.5M
38 Ethena ENA $0.2460 -4.1% $3.3B $513.7M
39 Bitway BTW $1.20 +13.5% $3.3B $25.5M
40 Global Dollar USDG $0.9999 -0% $3.2B $577.7M
41 Pump.fun PUMP $0.00634624 -1.9% $2.9B $239.5M
42 PayPal USD PYUSD $0.9998 -0% $2.9B $98.7M
43 Aave AAVE $180.68 +0.6% $2.8B $407.3M
44 OKB OKB $130.56 +2.9% $2.7B $71.4M
45 Ripple USD RLUSD $1.0000 -0% $2.5B $195.3M
46 Circle USYC USYC $1.14 +0% $2.4B $0
47 Ondo ONDO $0.4936 -3% $2.4B $175.9M
48 MemeCore M $1.01 -3.2% $2.3B $1.9M
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.1% $2.3B $4.8M
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% $2.3B $0
51 Worldcoin WLD $0.5637 -3.2% $2.1B $223.5M
52 Mantle MNT $0.6438 -2.1% $2.1B $23.6M
53 Polkadot DOT $1.24 +0.8% $2.1B $183.4M
54 Sky SKY $0.0884 -7.2% $2.1B $49.3M
55 Aster ASTER $0.7399 +2% $2B $118.8M
56 Internet Computer ICP $3.47 +4.6% $1.9B $109.9M
57 Morpho MORPHO $2.71 -0.1% $1.9B $24.4M
58 Pepe PEPE $0.00000433 -4.1% $1.8B $233.1M
59 Falcon USD USDF $0.9954 -0.1% $1.8B $676,185
60 PAX Gold PAXG $4,148 -0.5% $1.8B $114.7M
61 World Liberty Financial WLFI $0.0566 +2.2% $1.8B $28.8M
62 USDD USDD $0.9984 -0.1% $1.6B $2M
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 +0.4% $1.6B $0
64 HTX DAO HTX $0.00000171 -0.8% $1.5B $72.6M
65 United Stables U $0.9992 0% $1.5B $100.2M
66 Ethereum Classic ETC $8.89 -2% $1.4B $54.1M
67 Bitget Token BGB $2.01 -0.5% $1.4B $9.4M
68 Arbitrum ARB $0.2031 -1.9% $1.4B $196.8M
69 Venice Token VVV $28.14 -6.6% $1.4B $36.7M
70 BFUSD BFUSD $0.9987 -0.1% $1.3B $5.6M
71 USDGO USDGO $0.9999 -0% $1.3B $6.4M
72 Kaspa KAS $0.0430 -1.2% $1.2B $17.7M
73 Gate GT $11.16 +0.1% $1.2B $826,060
74 POL (ex-MATIC) POL $0.1097 -1% $1.2B $84.4M
75 Jupiter JUP $0.3501 +3.3% $1.2B $95M
76 Algorand ALGO $0.1271 -3.3% $1.2B $100.6M
77 JUST JST $0.1393 -1.1% $1.1B $27.5M
78 Render RENDER $2.10 +3.1% $1.1B $93M
79 KuCoin KCS $7.60 +0.6% $1.1B $15.5M
80 Filecoin FIL $1.20 +12.9% $1B $275.6M
81 Blockchain Capital BCAP $108.18 0% $985.7M $0
82 Lighter LIT $3.95 +2% $987.1M $111.9M
83 Pi Network PI $0.0873 +0.6% $981.1M $3.3M
84 Cosmos Hub ATOM $1.82 +2.6% $970.7M $62M
85 LayerZero ZRO $2.12 +10.4% $846.6M $158.1M
86 NEXO NEXO $0.8483 -1.1% $848.1M $4.5M
87 Aerodrome Finance AERO $0.8452 -2.2% $845.2M $46.8M
88 Midnight NIGHT $0.0501 +6.5% $831.8M $39M
89 PancakeSwap CAKE $2.44 -3.1% $776.7M $59.1M
90 Injective INJ $7.67 +0.6% $767.3M $80.7M
91 VeChain VET $0.00883171 +0.1% $759.8M $8.3M
92 ​​Stable STABLE $0.0281 +3.9% $757.8M $9.5M
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.23 +0% $754.5M $0
94 Dash DASH $57.20 -6% $735.5M $86.3M
95 Aptos APT $0.8279 +1.5% $721.9M $89.1M
96 Ether.fi ETHFI $0.7411 -4% $715.9M $37.5M
97 Stacks STX $0.3761 -4.2% $704.2M $24.7M
98 Open USD OUSD $0.9999 0% $698.8M $2,996
99 GHO GHO $0.9994 0% $698.6M $2.9M
100 XDC Network XDC $0.0349 +6.7% $696.6M $15.1M