CRYPTO BUBBLES

Toutes les cryptomonnaies par capitalisation

La liste complète, actualisée toutes les quelques minutes. Touchez une crypto pour sa page dédiée : cours, graphique et où l'acheter.

# Crypto Prix Variation Capitalisation Volume 24 h
903 Intel (bStocks Tokenized Stock) INTCB $117.36 +2.5% $20M $2M
904 Taiko TAIKO $0.0913 -1.8% $19.9M $3.5M
905 Fartboy $FARTBOY $0.0199 -3.4% $19.9M $652,181
906 Adventure Gold AGLD $0.2138 +1.5% $19.9M $4.4M
907 Janction JCT $0.00172357 -0.8% $19.8M $1.4M
908 Verified Emeralds VEREM $7.92 +7.2% $19.8M $97,176
909 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0198 +5.1% $19.8M $5.2M
910 GameBuild GAME $0.0010118 +0.1% $19.7M $155,062
911 Black Phoenix BPX $0.00342678 -6.3% $19.8M $143
912 Firo FIRO $1.04 -10% $19.8M $127,101
913 DeGate DG $0.0510 0% $19.8M $484
914 The Index INDEX $0.0201 +13.5% $19.7M $845,330
915 Freysa AI FAI $0.00240101 -1.5% $19.7M $400,793
916 BitMind SN34 $3.60 -1.2% $19.6M $61,204
917 Stable Coin SBC $0.9998 0% $19.5M $24,621
918 PolySwarm NCT $0.0103 +0.6% $19.4M $610,864
919 MetaMUI MMUI $0.0408 0% $19.4M $364,204
920 NaoX Protocol NAORIS $0.0323 -3% $19.4M $604,956
921 NXUSD NXUSD $1.02 — $19.4M $53
922 Citrea CTR $0.0129 -0.9% $19.3M $5.7M
923 Felysyum FELY $0.4373 -1.4% $19.1M $1.2M
924 STANDARD STANDARD $0.2222 +12.6% $18.8M $1.2M
925 Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $117.48 +2.4% $19.1M $1.1M
926 Sophon SOPH $0.00381566 -0.4% $19M $2.5M
927 Quantix Finance QFI $19.00 -0.5% $19M $954,181
928 JOE JOE $0.0414 +1.5% $18.9M $4.9M
929 x-DOL-x XDOL $0.0633 -1.6% $18.9M $459
930 Goatseus Maximus GOAT $0.0190 +1.1% $18.9M $1.9M
931 Adshares ADS $0.4883 +0.1% $18.9M $196,224
932 Fabric Protocol ROBO $0.00847665 -1% $18.9M $3.3M
933 DODO DODO $0.0189 -0.7% $18.9M $5.7M
934 Mira MIRA $0.0529 -0.6% $18.9M $2.1M
935 IdleMine IDLE $0.00187139 +0.7% $18.7M $145,698
936 Animecoin ANIME $0.00337448 -0% $18.7M $3.2M
937 Orizon ORI $48.28 -2.1% $18.8M $256,512
938 Coin98 C98 $0.0186 +13.5% $18.6M $21M
939 Umia UMIA $0.7659 +13.2% $18.6M $467,878
940 Manadia UMXM $0.0618 -2.9% $18.6M $1.4M
941 My Neighbor Alice ALICE $0.1861 +1.9% $18.5M $14.6M
942 pippin PIPPIN $0.0185 -0.6% $18.5M $2M
943 4 4 $0.0185 -2.9% $18.5M $1.3M
944 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $976.96 -0% $18.4M $0
945 RedTeam SN61 $3.37 -0.1% $18.4M $601,293
946 Power Protocol POWER $0.0873 +3.1% $18.3M $1.5M
947 MESSIER M87 $0.00002065 -3.2% $18.3M $102,964
948 Moonbirds BIRB $0.0641 -0.8% $18.3M $1.4M
949 Public Masterpiece Token PMT $0.0992 +0.1% $18.3M $65,922
950 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $81.35 +0.1% $18.2M $722,285
951 Sapien SAPIEN $0.0767 +1% $18.1M $1.5M
952 Kekius Maximus KEKIUS $0.0181 +1.9% $18.1M $251
953 A Meme Coin AMC $0.0180 +10.7% $18M $2.9M
954 Qkacoin QKA $0.5662 0% $17.9M $1,886
955 Songbird SGB $0.00096016 -7.2% $17.9M $97,697
956 MarsMi MARSMI $0.0179 -0.2% $17.9M $356,105
957 Epic Chain EPIC $0.5308 +0.1% $17.8M $4M
958 A Hunters Dream CAW $0.00000003 +2.2% $18M $201,981
959 KAIO KAIO $0.0260 +0.1% $17.7M $837,494
960 USDPT | Western Union USDPT $1.00 +0% $17.7M $115,036
961 Siren SIREN $0.0244 -13% $17.6M $603,291
962 AVA (Travala) AVA $0.2385 -6% $17.6M $9M
963 Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON $382.78 +3.9% $17.5M $2.9M
964 Credible Finance CRED $0.7676 +0.6% $17.4M $103,798
965 SynFutures F $0.00342419 -1% $17.4M $1.4M
966 Delysium AGI $0.00662182 -1.5% $17.3M $540,022
967 OpenKaito SN5 $3.86 -0.3% $17.3M $24,579
968 Hegic HEGIC $0.0159 — $17.1M $6
970 Sandisk Corporation xStock SNDKX $1,706 -0.9% $17.1M $156,280
0 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — $114.5M $0
0 USDa USDA $0.9671 — $94.5M $10
0 Baby Claw BABYCLAW $0.0914 — $91.4M $5
0 APES APES $0.0846 — $76.2M $1
0 Royal Euro REUR $4.13 — $62M $19.8M
0 Neutrl USD NUSD $0.9983 — $53.3M $10,315
0 MEMETOON MEME $0.00051674 — $51.7M $378,082
0 Alloy Tether AUSDT $0.9998 — $50.1M $0
0 Mantis M $0.4745 — $47.4M $4,702
0 eBTC EBTC $80,280 — $44.5M $34
0 Baseline B $3.39 — $42.7M $4
0 Tradable LatAm Residential SSTL PC0000089 $1.00 — $37M $0
0 Opcode OPCODE $0.0366 — $36.6M $67
0 Emerald Security Token EMRL.D $1.39 — $34.8M $5,283
0 Elexium EX $3.86 — $34.5M $2,928
0 BasedHype BASEDHYPE $0.0034132 — $34.1M $57
0 Hive Dollar HBD $1.02 — $33.6M $5
0 Nirvana ANA ANA $3.79 — $30.9M $153
0 Universal USD USDU $1.00 — $30.8M $49
0 SideShift XAI $0.1990 — $28.7M $40
0 Geode Chain GEODE $0.00236824 — $27.8M $476
0 Whiteheart WHITE $2,695 — $24M $786
0 MyOnion.fun $ONION $0.0319 — $22.3M $1,186
0 Ferrum Network FRM $0.0757 — $21.7M $1
0 UBS USD Money Market Investment Fund Token UMINT $106.20 — $20.4M $0
0 BitMart BMX $0.0588 — $20M $666,589
0 Ryze RYZE $0.0722 — $19.1M $50
0 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.80 — $19M $0
0 My Paqman Coin MPC $0.00000181 — $18.1M $53,475
0 Gold Park GPT $0.00473768 — $17.8M $6,794
0 Gold Park GPT $0.00473768 — $17.8M $6,794