CRYPTO BUBBLES

Všechny kryptoměny podle tržní kapitalizace

Kompletní seznam, obnovovaný každých pár minut. Klepni na minci a otevřeš její stránku s cenou, grafem a místy k nákupu.

# Mince Cena Změna Tržní kapitalizace Objem za 24 h
904 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0200 +7.6% $20M $5.3M
905 Intel (bStocks Tokenized Stock) INTCB $117.05 +2.3% $20M $2M
906 Janction JCT $0.00173111 +0.2% $19.9M $1.4M
907 Taiko TAIKO $0.0912 -1.3% $19.9M $3.2M
908 Firo FIRO $1.04 -9.7% $19.8M $126,285
909 Fartboy $FARTBOY $0.0199 -3.3% $19.8M $654,061
910 Adventure Gold AGLD $0.2136 +1.5% $19.8M $4.4M
911 Verified Emeralds VEREM $7.92 +4.1% $19.8M $97,063
912 GameBuild GAME $0.00101404 +0% $19.8M $149,769
913 DeGate DG $0.0510 0% $19.8M $484
914 The Index INDEX $0.0201 +13.3% $19.7M $841,963
915 Freysa AI FAI $0.00240935 -1% $19.7M $295,017
916 BitMind SN34 $3.59 -1% $19.6M $61,183
917 Stable Coin SBC $0.9998 0% $19.6M $24,620
918 NaoX Protocol NAORIS $0.0327 -1.8% $19.6M $571,914
919 MetaMUI MMUI $0.0408 0% $19.4M $363,486
920 NXUSD NXUSD $1.02 — $19.4M $53
921 PolySwarm NCT $0.0103 +0.2% $19.4M $611,754
922 Felysyum FELY $0.4375 -1.3% $19.1M $1.2M
923 Citrea CTR $0.0128 -1.5% $19.2M $5.4M
924 Coin98 C98 $0.0191 +18% $19.1M $20.5M
925 Sophon SOPH $0.00381614 -0.3% $19M $2.4M
926 Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $117.11 +2.3% $19M $960,585
927 Quantix Finance QFI $18.99 -0.2% $19M $959,966
928 DODO DODO $0.0190 -0% $19M $7.4M
929 Fabric Protocol ROBO $0.00849718 -1% $19M $3.5M
930 x-DOL-x XDOL $0.0633 -1.6% $18.9M $459
931 Adshares ADS $0.4885 +0.2% $18.9M $199,096
932 Mira MIRA $0.0527 -0.1% $18.9M $1.3M
933 JOE JOE $0.0413 +1.4% $18.9M $4.8M
934 Goatseus Maximus GOAT $0.0188 +0.3% $18.8M $1.9M
935 Orizon ORI $48.31 -2% $18.8M $258,653
936 STANDARD STANDARD $0.2223 +12.2% $18.8M $1.4M
937 IdleMine IDLE $0.00187154 +0.9% $18.7M $143,407
938 Animecoin ANIME $0.00337469 +0.2% $18.7M $3.7M
939 Umia UMIA $0.7659 +15.6% $18.6M $469,573
940 pippin PIPPIN $0.0185 -0.7% $18.5M $2M
941 Manadia UMXM $0.0617 -3.6% $18.5M $1.4M
942 4 4 $0.0185 -2.9% $18.5M $1.3M
943 RedTeam SN61 $3.38 +0.3% $18.4M $602,910
944 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $976.96 -0% $18.4M $0
945 My Neighbor Alice ALICE $0.1842 +1.9% $18.4M $14.6M
946 Power Protocol POWER $0.0868 +2.2% $18.2M $1.5M
947 Public Masterpiece Token PMT $0.0991 -0.1% $18.2M $66,454
948 Moonbirds BIRB $0.0642 -1% $18.3M $1.7M
949 MESSIER M87 $0.0000206 -3.3% $18.2M $102,437
950 A Meme Coin AMC $0.0182 +10.9% $18.2M $2.9M
951 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $81.35 +0.3% $18.2M $720,577
952 Sapien SAPIEN $0.0767 +1% $18.1M $1.5M
953 Kekius Maximus KEKIUS $0.0181 +1.9% $18.1M $251
954 Epic Chain EPIC $0.5357 +0.6% $18M $3.9M
955 Songbird SGB $0.00096165 -7.1% $17.9M $97,825
956 Qkacoin QKA $0.5662 +0% $17.9M $1,890
957 KAIO KAIO $0.0262 +1.6% $17.9M $1.4M
958 MarsMi MARSMI $0.0177 -0.8% $17.7M $355,361
959 A Hunters Dream CAW $0.00000003 +1.5% $17.7M $269,263
960 AVA (Travala) AVA $0.2390 -5.8% $17.7M $9M
961 Siren SIREN $0.0245 -12.8% $17.7M $606,776
962 USDPT | Western Union USDPT $1.00 +0% $17.7M $115,334
963 Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON $382.51 +3.5% $17.4M $2.9M
964 Credible Finance CRED $0.7676 -0.1% $17.4M $109,223
965 SynFutures F $0.003414 -1% $17.3M $1.1M
966 Delysium AGI $0.00665448 -1% $17.4M $1.1M
967 OpenKaito SN5 $3.86 -0.1% $17.3M $24,571
968 Test TST $0.0183 -4.1% $17.2M $6.3M
970 Hegic HEGIC $0.0159 — $17.1M $6
0 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — $114.5M $0
0 USDa USDA $0.9671 — $94.5M $10
0 Baby Claw BABYCLAW $0.0914 — $91.4M $5
0 APES APES $0.0846 — $76.2M $1
0 Royal Euro REUR $4.13 — $62M $19.8M
0 Neutrl USD NUSD $0.9983 — $53.3M $10,315
0 MEMETOON MEME $0.00051674 — $51.7M $378,082
0 Alloy Tether AUSDT $0.9998 — $50.1M $0
0 Mantis M $0.4745 — $47.4M $4,702
0 eBTC EBTC $80,280 — $44.5M $34
0 Baseline B $3.39 — $42.7M $4
0 Tradable LatAm Residential SSTL PC0000089 $1.00 — $37M $0
0 Opcode OPCODE $0.0366 — $36.6M $67
0 Emerald Security Token EMRL.D $1.39 — $34.8M $5,283
0 Elexium EX $3.86 — $34.5M $2,928
0 BasedHype BASEDHYPE $0.0034132 — $34.1M $57
0 Hive Dollar HBD $1.02 — $33.6M $5
0 Nirvana ANA ANA $3.79 — $30.9M $153
0 Universal USD USDU $1.00 — $30.8M $49
0 SideShift XAI $0.1990 — $28.7M $40
0 Geode Chain GEODE $0.00236824 — $27.8M $476
0 Whiteheart WHITE $2,695 — $24M $786
0 MyOnion.fun $ONION $0.0319 — $22.3M $1,186
0 Ferrum Network FRM $0.0757 — $21.7M $1
0 UBS USD Money Market Investment Fund Token UMINT $106.20 — $20.4M $0
0 BitMart BMX $0.0588 — $20M $666,589
0 Ryze RYZE $0.0722 — $19.1M $50
0 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.80 — $19M $0
0 My Paqman Coin MPC $0.00000181 — $18.1M $53,475
0 Gold Park GPT $0.00473768 — $17.8M $6,794
0 Gold Park GPT $0.00473768 — $17.8M $6,794