CRYPTO BUBBLES

Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Die vollständige Liste, alle paar Minuten aktualisiert. Tippe auf einen Coin für seine eigene Seite mit Kurs, Chart und Handelsplätzen.

# Coin Preis Veränderung Marktkapitalisierung Volumen 24 Std.
902 Taiko TAIKO $0.0909 -1.3% $19.8M $3.4M
903 Adventure Gold AGLD $0.2132 +1.6% $19.8M $4.2M
904 GameBuild GAME $0.001014 -0.1% $19.8M $149,467
905 Firo FIRO $1.04 -9.9% $19.8M $123,274
906 Intel (bStocks Tokenized Stock) INTCB $116.00 +0.3% $19.8M $2.1M
907 DeGate DG $0.0510 0% $19.8M $484
908 Tread.fi TREAD $1.08 -4.9% $19.7M $994,319
909 Freysa AI FAI $0.00239475 -1.6% $19.6M $323,827
910 BitMind SN34 $3.58 -1.5% $19.6M $61,536
911 NaoX Protocol NAORIS $0.0326 -2.5% $19.6M $547,881
912 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0195 +6.1% $19.5M $5.3M
913 Stable Coin SBC $0.9998 0% $19.4M $24,629
914 Zip coin ZC $0.0215 -39.3% $19.4M $9.2M
915 MetaMUI MMUI $0.0408 +0.2% $19.4M $348,141
916 DIMO DIMO $0.0385 +10.8% $19.4M $5.8M
917 PolySwarm NCT $0.0103 +1.3% $19.4M $619,093
918 dKargo DKA $0.00387829 -8% $19.4M $1.7M
919 NXUSD NXUSD $1.02 — $19.4M $5
920 Citrea CTR $0.0129 +0.5% $19.4M $5.7M
921 STANDARD STANDARD $0.2288 +14% $19.3M $1.4M
922 Felysyum FELY $0.4406 -0.2% $19.3M $1.2M
923 The Index INDEX $0.0195 +19.3% $19.1M $894,144
924 Orizon ORI $49.05 -2% $19.1M $269,000
925 Quantix Finance QFI $19.01 -0.5% $19M $969,343
926 JOE JOE $0.0414 +2.3% $18.9M $4.7M
927 Sophon SOPH $0.0037901 -1.3% $18.9M $2.5M
928 Adshares ADS $0.4879 -0.2% $18.9M $199,944
929 Fabric Protocol ROBO $0.00843502 -0.8% $18.8M $3.4M
930 Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $116.07 +0.5% $18.8M $945,602
931 x-DOL-x XDOL $0.0628 -2.4% $18.8M $709
932 DODO DODO $0.0187 -1.1% $18.7M $5.9M
933 Mira MIRA $0.0523 -1.2% $18.7M $1.1M
934 Gama Token GAMA $0.2085 +3.4% $18.7M $582,799
935 Goatseus Maximus GOAT $0.0186 -0.7% $18.6M $1.9M
936 IdleMine IDLE $0.00185985 -0.1% $18.6M $141,638
937 Animecoin ANIME $0.00335744 -0.6% $18.6M $3.2M
938 Manadia UMXM $0.0614 -4.1% $18.5M $1.3M
939 My Neighbor Alice ALICE $0.1852 +2.7% $18.4M $14.7M
940 pippin PIPPIN $0.0184 -1.2% $18.4M $2.1M
941 Coin98 C98 $0.0184 +13.7% $18.3M $18.4M
942 MESSIER M87 $0.00002065 -3.3% $18.3M $102,972
943 RedTeam SN61 $3.34 -0.9% $18.3M $509,410
944 Public Masterpiece Token PMT $0.0991 -0.1% $18.2M $71,057
945 Moonbirds BIRB $0.0637 -2.2% $18.2M $977,859
946 4 4 $0.0182 -4.6% $18.2M $1.3M
947 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $81.20 -0.2% $18.1M $691,280
948 Songbird SGB $0.00097097 -4.1% $18.1M $102,169
949 Kekius Maximus KEKIUS $0.0181 +1.9% $18.1M $251
950 Power Protocol POWER $0.0858 +0.5% $18M $1.2M
951 Qkacoin QKA $0.5663 +0.1% $17.9M $1,865
952 MarsMi MARSMI $0.0179 -0.7% $17.9M $362,050
953 Sapien SAPIEN $0.0755 -0.7% $17.8M $1.4M
954 AVA (Travala) AVA $0.2404 -4.3% $17.8M $9M
955 NEFE COIN NEFE $0.00088532 +9.4% $17.8M $2,943
956 Siren SIREN $0.0245 -9.5% $17.7M $600,547
957 USDPT | Western Union USDPT $0.9997 0% $17.7M $122,304
958 Epic Chain EPIC $0.5256 +0.8% $17.7M $3.8M
959 A Hunters Dream CAW $0.00000003 -0.1% $17.7M $196,577
960 Umia UMIA $0.7199 +6.5% $17.5M $397,711
961 KAIO KAIO $0.0258 +0.2% $17.5M $1.5M
962 Spell SPELL $0.00010148 +3% $17.4M $1.6M
963 Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON $380.90 +2.6% $17.4M $2.8M
964 A Meme Coin AMC $0.0174 +15.6% $17.4M $2.7M
965 Delysium AGI $0.00662547 -2.8% $17.3M $1.2M
966 SynFutures F $0.00339585 -1.6% $17.2M $1.1M
967 OpenKaito SN5 $3.84 -0.6% $17.2M $24,849
968 NVIDIA • Robinhood Token NVDA $240.81 +2.3% $17.2M $44.8M
969 Green Compute SN110 $5.58 +5% $17.2M $920,311
0 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — $114.5M $0
0 USDa USDA $0.9671 — $94.5M $10
0 Baby Claw BABYCLAW $0.0914 — $91.4M $5
0 APES APES $0.0846 — $76.2M $1
0 Royal Euro REUR $4.13 — $62M $19.8M
0 Neutrl USD NUSD $0.9983 — $53.3M $10,315
0 MEMETOON MEME $0.00051674 — $51.7M $378,082
0 Alloy Tether AUSDT $0.9998 — $50.1M $0
0 Mantis M $0.4745 — $47.4M $4,702
0 eBTC EBTC $80,280 — $44.5M $34
0 Baseline B $3.39 — $42.7M $4
0 Tradable LatAm Residential SSTL PC0000089 $1.00 — $37M $0
0 Opcode OPCODE $0.0366 — $36.6M $67
0 Emerald Security Token EMRL.D $1.39 — $34.8M $5,283
0 Elexium EX $3.86 — $34.5M $2,928
0 BasedHype BASEDHYPE $0.0034132 — $34.1M $57
0 Hive Dollar HBD $1.02 — $33.6M $5
0 Nirvana ANA ANA $3.79 — $30.9M $153
0 Universal USD USDU $1.00 — $30.8M $49
0 SideShift XAI $0.1990 — $28.7M $40
0 Geode Chain GEODE $0.00236824 — $27.8M $476
0 Whiteheart WHITE $2,695 — $24M $786
0 MyOnion.fun $ONION $0.0319 — $22.3M $1,186
0 Ferrum Network FRM $0.0757 — $21.7M $1
0 UBS USD Money Market Investment Fund Token UMINT $106.20 — $20.4M $0
0 BitMart BMX $0.0588 — $20M $666,589
0 Ryze RYZE $0.0722 — $19.1M $50
0 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.80 — $19M $0
0 My Paqman Coin MPC $0.00000181 — $18.1M $53,475
0 Gold Park GPT $0.00473768 — $17.8M $6,794
0 Gold Park GPT $0.00473768 — $17.8M $6,794