Kurs Pump.fun (PUMP) w PLN
Sprawdź aktualny kurs Pump.fun (PUMP) w PLN, przelicz dowolną kwotę w obie strony i zobacz, jak zmieniała się cena w ostatnich dniach.
Przelicznik kursu
Wpisz kwotę w dowolnym polu — druga przeliczy się automatycznie, kurs aktualizujemy na żywo.
Historia notowań (7 i 30 dni)
| Data | Zamknięcie | Zmiana |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0,0182 PLN | +21.6% |
| 2026-08-21 | 0,0149 PLN | +4.9% |
| 2026-08-20 | 0,0142 PLN | +29.6% |
| 2026-08-19 | 0,0110 PLN | -4.1% |
| 2026-08-18 | 0,0115 PLN | +13.5% |
| 2026-08-17 | 0,0101 PLN | +2.6% |
| 2026-08-16 | 0,009842 PLN | -2.9% |
| 2026-08-15 | 0,0101 PLN | -3.4% |
| 2026-08-14 | 0,0105 PLN | -2.1% |
| 2026-08-13 | 0,0107 PLN | +5.5% |
| 2026-08-12 | 0,0102 PLN | +1.3% |
| 2026-08-11 | 0,0100 PLN | -2.5% |
| 2026-08-10 | 0,0103 PLN | +4.3% |
| 2026-08-09 | 0,009865 PLN | +10.9% |
| 2026-08-08 | 0,008896 PLN | +6.4% |
| 2026-08-07 | 0,008358 PLN | -4.9% |
| 2026-08-06 | 0,008791 PLN | -1.2% |
| 2026-08-05 | 0,008896 PLN | -0.2% |
| 2026-08-04 | 0,008917 PLN | +13.4% |
| 2026-08-03 | 0,007861 PLN | +2% |
| 2026-08-02 | 0,007709 PLN | -1.1% |
| 2026-08-01 | 0,007796 PLN | +2.3% |
| 2026-07-31 | 0,007623 PLN | +4.3% |
| 2026-07-30 | 0,00731 PLN | +6.4% |
| 2026-07-29 | 0,006869 PLN | -5.6% |
| 2026-07-28 | 0,007279 PLN | -6.7% |
| 2026-07-27 | 0,007799 PLN | +4.6% |
| 2026-07-26 | 0,007455 PLN | +13.5% |
| 2026-07-25 | 0,006568 PLN | -2.9% |
| 2026-07-24 | 0,006765 PLN | +0.2% |
| 2026-07-23 | 0,00675 PLN | — |
Dane historyczne pochodzą z naszej własnej bazy kursów, aktualizowanej co kilka minut. Każdy wiersz to kurs zamknięcia z danego dnia — dla świeżo dodanych par historia może być jeszcze krótka.
Sprawdź kurs w innych walutach
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest aktualny kurs Pump.fun w PLN?
Aktualny kurs Pump.fun to 0,0182 PLN (stan na 22.08.2026). Aktualizujemy tę wartość na bieżąco na podstawie danych CoinGecko.
Jak przeliczyć tę kwotę na inną walutę?
Skorzystaj z kalkulatora powyżej — wpisz kwotę w dowolnym polu, a druga strona przeliczy się automatycznie. Działa w obie strony, więc policzysz zarówno z kryptowaluty na walutę, jak i odwrotnie.
Jak zmienił się kurs w ostatnim czasie?
Zmianę z ostatnich 24 godzin i 7 dni znajdziesz w tabeli historii notowań poniżej — pokazujemy tam kurs zamknięcia dzień po dniu, więc łatwo zobaczysz trend.
Gdzie mogę kupić tę kryptowalutę?
Linki do popularnych giełd znajdziesz na stronie tej monety — wróć do niej, aby zobaczyć aktualne miejsca zakupu.