Pump.fun (PUMP) em BRL: cotação de hoje
Veja quanto vale 1 Pump.fun (PUMP) em BRL agora, com conversor, histórico de preço e respostas rápidas às perguntas mais comuns.
Conversor de cotação
Digite um valor em qualquer um dos campos abaixo para converter na hora, com a cotação mais recente.
Histórico de cotação
| Data | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 0,0150 BRL | +7.6% |
| 2026-11-21 | 0,0140 BRL | -3.3% |
| 2026-11-20 | 0,0144 BRL | -7.6% |
| 2026-11-19 | 0,0156 BRL | +0.6% |
| 2026-11-18 | 0,0155 BRL | -7% |
| 2026-11-17 | 0,0167 BRL | -0.9% |
| 2026-11-16 | 0,0169 BRL | -4% |
| 2026-11-15 | 0,0176 BRL | +1.6% |
| 2026-11-14 | 0,0173 BRL | -15.6% |
| 2026-11-13 | 0,0205 BRL | -0.4% |
| 2026-11-12 | 0,0205 BRL | -0.2% |
| 2026-11-11 | 0,0206 BRL | -0.7% |
| 2026-11-10 | 0,0207 BRL | -3.2% |
| 2026-11-09 | 0,0214 BRL | +1.9% |
| 2026-11-08 | 0,0210 BRL | -4.7% |
| 2026-11-07 | 0,0221 BRL | -5% |
| 2026-11-06 | 0,0232 BRL | +1.4% |
| 2026-11-05 | 0,0229 BRL | -9.4% |
| 2026-11-04 | 0,0253 BRL | -2.7% |
| 2026-11-03 | 0,0260 BRL | +10.5% |
| 2026-11-02 | 0,0235 BRL | -5.4% |
| 2026-11-01 | 0,0249 BRL | -0.5% |
| 2026-10-31 | 0,0250 BRL | +0.7% |
| 2026-10-30 | 0,0248 BRL | +4.4% |
| 2026-10-29 | 0,0237 BRL | -11.5% |
| 2026-10-28 | 0,0268 BRL | +3.7% |
| 2026-10-27 | 0,0259 BRL | +2.1% |
| 2026-10-26 | 0,0253 BRL | +1.1% |
| 2026-10-25 | 0,0251 BRL | -2.1% |
| 2026-10-24 | 0,0256 BRL | +0.7% |
| 2026-10-23 | 0,0254 BRL | — |
Preço de fechamento de cada dia, calculado a partir do nosso histórico coletado automaticamente a cada poucos minutos.
Cotação em outras moedas
Perguntas frequentes
Qual é o preço do Pump.fun em BRL hoje?
Agora, 1 Pump.fun vale 0,0150 BRL. Esse valor vem dos nossos dados de 22/11/2026 e é atualizado automaticamente a cada poucos minutos.
Como funciona o conversor acima?
Digite um valor em qualquer um dos dois campos — o campo oposto se atualiza na hora, usando a cotação mais recente entre as duas moedas.
Com que frequência a cotação é atualizada?
Atualizamos os preços automaticamente a cada poucos minutos, com base nos dados mais recentes do mercado — por isso o valor mostrado aqui pode diferir um pouco do que você vê em outro site no mesmo instante.
Onde posso comprar essa criptomoeda?
Na página da moeda reunimos os links das principais exchanges para você comparar. Aqui o foco é mostrar a cotação e o histórico de preço — a decisão de compra é sempre sua.