CRYPTO BUBBLES

Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Die vollständige Liste, alle paar Minuten aktualisiert. Tippe auf einen Coin für seine eigene Seite mit Kurs, Chart und Handelsplätzen.

# Coin Preis Veränderung Marktkapitalisierung Volumen 24 Std.
802 StrikeX STRX $0.0198 +1.8% $17.4M $3,522
803 BLOB BLOB $0.0174 — $17.4M $3.9M
804 Playnance GCOIN $0.00069158 -1% $17.3M $35,158
805 MiL.k MLK $0.0295 -2.8% $17.3M $85,397
806 HyBridge BRIDGE $0.0861 +1.6% $17.2M $3,880
807 Little John JOHN $0.0172 — $17.2M $0
808 NOVA SN68 $3.05 +3.4% $17.2M $129,104
809 SQD SQD $0.0131 -3.7% $17.2M $453,704
810 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.28 +4.3% $17.1M $14.1M
811 Fuzzybear FUZZY $0.00005382 +2.4% $17.1M $49,958
812 EthereumPoW ETHW $0.1584 -1.5% $17.1M $775,467
813 Ardor ARDR $0.0172 +11.5% $17.1M $851,028
814 ResearchCoin RSC $0.0424 -1.8% $17.1M $207,581
815 Orochi Network ON $0.1176 +10.8% $17M $2.4M
816 Keep Network KEEP $0.0176 +1.5% $17M $71
817 pippin PIPPIN $0.0169 -0.9% $16.9M $3.5M
818 SpaceX (Ondo Tokenized Stock) SPCXON $130.47 -0.3% $16.8M $973,381
819 QANplatform QANX $0.00984575 -4.1% $16.8M $1.6M
820 Delta Exchange DETO $0.0599 -0% $16.8M $43
821 Epic Private Internet Cash EPIC $0.8661 +1.8% $16.7M $73,168
822 Artificial Inu AI $0.0168 +12% $16.6M $3.1M
823 Gama Token GAMA $0.1660 -0.9% $16.6M $50,668
824 Dual DUAL $0.00215264 +0.4% $16.6M $287,332
825 VulgarTycoon VIN $0.9925 +0.6% $16.5M $35,471
826 SpaceX Tokenized Stock (Reality) RSPCX $130.19 -0.2% $16.5M $298,914
827 rsFIRO RSFIRO $0.7697 -0.6% $16.5M $1,571
828 GRVT Token GRVT $0.1441 -7.4% $16.5M $3.6M
829 Moonbirds BIRB $0.0576 -4.2% $16.4M $2.1M
830 x-DOL-x XDOL $0.0547 — $16.3M $0
831 Croatian Football Federation Token VATRENI $0.9887 -0.3% $16.3M $2,727
832 WOO WOO $0.00876084 +0.8% $16.3M $1M
833 Verus VRSC $0.1999 -0.6% $16.2M $1,977
834 The Black Bull ANSEM $0.0388 +13.1% $16.2M $1.6M
835 Bityuan BTY $0.0215 +3% $16.2M $56,082
836 Araracoin ARARA $0.00044687 +0% $16.2M $19,158
837 ZEROBASE ZBT $0.0488 -0.2% $16.2M $1.2M
838 Palladium Network PLLDV3 $0.3068 -8.2% $16.1M $2,477
839 Dogelon Mars ELON $0.00000002 +1.7% $16.1M $1.8M
840 Tread.fi TREAD $1.01 +0.3% $16.1M $96,005
841 GAIB AID AID $0.9977 — $16.1M $0
842 Core CORE $0.0103 +0.5% $16.1M $2.4M
843 Lagrange LA $0.0430 +1.9% $16.1M $1.6M
844 Xertra STRAX $0.0071896 -0.2% $16M $1M
845 FLOCK FLOCK $0.0303 -1.6% $16M $1.1M
846 Codatta XNY $0.00441227 +3.9% $16M $263,796
847 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault 3F-STEAKUSDC $1.03 +0% $16M $0
848 Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON $3.64 +2.1% $16M $1,518
849 IQ IQ $0.00057382 -2.1% $16M $303,519
850 HoodPork PORKU $0.0159 — $15.9M $0
851 The Innovation Game TIG $0.4175 +3.5% $15.9M $391,912
852 Green Compute SN110 $4.61 -1.6% $15.9M $445,417
853 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $93.15 +0.2% $15.9M $849,928
854 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $37.65 -0.1% $15.9M $1.4M
855 ao Computer AO $2.58 +11.3% $15.8M $68,823
856 Super Inu Force SIF $0.0158 — $15.8M $0
857 OpenEden EDEN $0.0394 +1.1% $15.8M $1.1M
858 USDPT | Western Union USDPT $0.9978 +0.3% $15.8M $78,752
859 GMT GMT $0.00508067 -2% $15.8M $2.9M
860 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $82.75 +2.5% $15.7M $1.1M
861 Hex Trust USD USDX $0.9897 +1% $15.7M $292
862 WAX WAXP $0.00332993 +1% $15.7M $353,592
863 BSquared Network B2 $0.3758 +1.9% $15.6M $2M
864 Brevis BREV $0.0624 -7.9% $15.6M $4M
865 Yield Basis YB $0.0525 -6.1% $15.6M $8.6M
866 BinaryX [OLD] BNX $23.92 +0.4% $15.5M $77
867 Apro AT $0.0674 -6.5% $15.5M $3M
868 BurnedFi BURN $1.26 +0.3% $15.5M $40,694
869 Bubblemaps BMT $0.0200 -3.4% $15.5M $7.3M
870 Cobak CBK $0.1545 +0.6% $15.5M $1.3M
871 OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON $912.55 -0% $15.4M $9
872 Waves WAVES $0.1539 -2.4% $15.4M $434,896
873 Audius AUDIO $0.0104 -0.4% $15.4M $2.4M
874 SingularityNET AGIX $0.0120 — $15.4M $0
875 Ravencoin RVN $0.00091723 -1.3% $15.2M $1M
876 Zilliqa ZIL $0.00077807 -3.8% $15.2M $4.7M
877 Gradients SN56 $2.65 +1.9% $15.1M $19,720
878 Celer Network CELR $0.00190939 +1% $15.1M $1.1M
879 SATS (Ordinals) SATS $0.00000001 +0.4% $15M $720,131
880 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.9997 0% $15M $1.9M
881 Taiko TAIKO $0.0614 +1% $14.9M $2.6M
882 Midas Wellington Income Opportunities MWIN $131,828 0% $14.9M $0
883 FART COIN FRTC $0.00000015 +0% $14.8M $38,002
884 Lumia LUMIA $0.0620 -2.1% $14.8M $1.2M
885 SpaceX • Robinhood Token SPCX $130.49 -0.1% $14.8M $4.3M
886 QIE Blockchain QIE $0.1646 -0.2% $14.8M $8,032
887 Tokamak Network TON $0.2281 -2.4% $14.8M $130,105
888 Cetus Protocol CETUS $0.0152 -0.9% $14.8M $1.2M
889 XSGD XSGD $0.7752 +0.1% $14.8M $503,315
890 Fren Pet FP $2.09 -5.1% $14.8M $6,596
891 Claude Crab CRABAI $0.00155382 +0% $14.8M $537,848
892 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0148 -5.1% $14.8M $814,750
893 OHO Blockchain OHO $0.00063914 0% $14.7M $1
894 Firo FIRO $0.7599 -1.7% $14.7M $73,991
895 Smooth Love Potion SLP $0.00040469 -1.4% $14.6M $516,030
896 Aevo AEVO $0.0157 -1.1% $14.6M $1.4M
897 Huma Finance HUMA $0.00841609 -5.9% $14.6M $8.6M
898 DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund DEJAAA $1.06 0% $14.6M $0
899 Doppler Finance XDP $0.0146 -2.1% $14.6M $13.9M
900 Axis Robotics AXIS $0.0883 -0.7% $14.6M $1.9M
901 PolySwarm NCT $0.00772402 -2.7% $14.6M $926,268