CRYPTO BUBBLES

Todas as criptomoedas por valor de mercado

A lista completa, atualizada a cada poucos minutos. Toque em qualquer moeda para ver a página dela com preço, gráfico e onde comprar.

# Moeda Preço Variação Cap. de mercado Volume 24 h
802 MiL.k MLK $0.0294 -2.5% $17.3M $84,721
803 SQD SQD $0.0131 -4.1% $17.2M $494,967
804 HyBridge BRIDGE $0.0852 +0% $17M $3,788
805 Playnance GCOIN $0.00068749 -1.8% $17.2M $36,613
806 Little John JOHN $0.0172 — $17.2M $0
807 NOVA SN68 $3.05 +3.3% $17.2M $135,117
808 EthereumPoW ETHW $0.1586 -1.7% $17.1M $749,024
809 Ardor ARDR $0.0171 +2.8% $17.1M $801,102
810 ResearchCoin RSC $0.0424 -1.8% $17.1M $207,236
811 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.25 +4.2% $17.1M $13.6M
812 Fuzzybear FUZZY $0.00005375 +2.5% $17.1M $48,683
813 Keep Network KEEP $0.0177 +1.7% $17M $71
814 Anonymous Cat ZCAT $0.0176 +5.4% $17M $1.2M
815 Orochi Network ON $0.1170 +6.9% $16.9M $2.4M
816 Epic Private Internet Cash EPIC $0.8713 -7.1% $16.8M $72,532
817 SpaceX (Ondo Tokenized Stock) SPCXON $130.49 -0.2% $16.8M $972,246
818 Delta Exchange DETO $0.0599 -0% $16.8M $43
819 pippin PIPPIN $0.0168 -0.2% $16.8M $3.4M
820 Dual DUAL $0.00216317 +0.8% $16.7M $286,738
821 Artificial Inu AI $0.0167 +8.5% $16.5M $3.1M
822 QANplatform QANX $0.00971857 -4.4% $16.5M $1.6M
823 VulgarTycoon VIN $0.9942 +0.7% $16.5M $34,187
824 Gama Token GAMA $0.1651 -1.4% $16.5M $50,551
825 SpaceX Tokenized Stock (Reality) RSPCX $130.19 -0.2% $16.5M $279,816
826 rsFIRO RSFIRO $0.7676 -0.8% $16.4M $1,365
827 Moonbirds BIRB $0.0572 -5.3% $16.3M $2.1M
828 x-DOL-x XDOL $0.0547 — $16.3M $0
829 GRVT Token GRVT $0.1426 -8.1% $16.3M $3.6M
830 WOO WOO $0.00875269 +0.3% $16.2M $1M
831 The Black Bull ANSEM $0.0387 +13.7% $16.2M $1.6M
832 Verus VRSC $0.1999 -0.6% $16.2M $1,977
833 Croatian Football Federation Token VATRENI $0.9855 -0.3% $16.2M $2,691
834 Araracoin ARARA $0.00044657 -0% $16.2M $19,104
835 Bityuan BTY $0.0215 +2.6% $16.2M $54,557
836 Core CORE $0.0103 +0.2% $16.1M $2.5M
837 Dogelon Mars ELON $0.00000002 +2.9% $16.2M $1.8M
838 Tread.fi TREAD $1.01 +0.2% $16.1M $85,582
839 ZEROBASE ZBT $0.0486 -0.8% $16.1M $1.1M
840 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $38.21 +1.7% $16.1M $1.5M
841 The Innovation Game TIG $0.4222 +3.3% $16.1M $387,043
842 GAIB AID AID $0.9977 — $16.1M $0
843 Apro AT $0.0702 -0.8% $16.2M $3.6M
844 FLOCK FLOCK $0.0304 -1.9% $16M $1.1M
845 Xertra STRAX $0.00719438 -0.3% $16M $1M
846 Lagrange LA $0.0428 +1.2% $16M $1.6M
847 Codatta XNY $0.00441147 +3.7% $16M $256,143
848 IQ IQ $0.00057411 -1.7% $16M $303,182
849 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault 3F-STEAKUSDC $1.03 +0% $16M $0
850 Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON $3.64 +2.1% $16M $1,518
851 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $93.02 +0.6% $15.9M $847,697
852 HoodPork PORKU $0.0159 — $15.9M $0
853 ao Computer AO $2.59 +12% $15.9M $34,266
854 Green Compute SN110 $4.60 -1.9% $15.9M $453,389
855 Super Inu Force SIF $0.0158 — $15.8M $0
856 USDPT | Western Union USDPT $0.9978 -0.1% $15.8M $78,753
857 OpenEden EDEN $0.0394 -0.1% $15.8M $1.1M
858 GMT GMT $0.00506583 -2.7% $15.8M $3.1M
859 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $82.94 +2.4% $15.8M $974,236
860 Hex Trust USD USDX $0.9904 +1.2% $15.7M $292
861 BSquared Network B2 $0.3768 +1.8% $15.7M $2.4M
862 Yield Basis YB $0.0526 -4% $15.6M $8.9M
863 WAX WAXP $0.00332505 +0.6% $15.6M $386,816
864 Audius AUDIO $0.0106 +1% $15.6M $2.9M
865 Brevis BREV $0.0621 -8.5% $15.5M $4M
866 BinaryX [OLD] BNX $23.92 +0.1% $15.5M $76
867 BurnedFi BURN $1.27 +0.5% $15.5M $41,487
868 Cobak CBK $0.1547 +0.9% $15.5M $1.2M
869 Waves WAVES $0.1546 +0.4% $15.5M $434,495
870 Bubblemaps BMT $0.0200 -2.5% $15.4M $7.3M
871 OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON $912.55 -0% $15.4M $9
872 SingularityNET AGIX $0.0120 — $15.4M $0
873 BLOB BLOB $0.0154 — $15.2M $3.6M
874 Ravencoin RVN $0.00091762 -2.2% $15.2M $1M
875 Palladium Network PLLDV3 $0.2877 -13.9% $15.1M $2,086
876 Gradients SN56 $2.65 +1.8% $15.1M $19,698
877 Zilliqa ZIL $0.00077387 -3.9% $15.1M $4.6M
878 Celer Network CELR $0.00190623 -0.6% $15.1M $1.1M
879 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.9998 0% $15.1M $1.9M
880 SATS (Ordinals) SATS $0.00000001 -0.6% $15M $754,018
881 Taiko TAIKO $0.0617 -0% $14.9M $2.4M
882 Huma Finance HUMA $0.00861255 -3.4% $14.9M $9M
883 Midas Wellington Income Opportunities MWIN $131,828 0% $14.9M $0
884 Fren Pet FP $2.10 -4.5% $14.8M $6,583
885 FART COIN FRTC $0.00000015 +0% $14.8M $38,352
886 Tokamak Network TON $0.2289 -3.3% $14.8M $142,657
887 SpaceX • Robinhood Token SPCX $130.44 -0.2% $14.8M $4.2M
888 QIE Blockchain QIE $0.1646 -0.2% $14.8M $8,032
889 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0148 -4.6% $14.8M $812,099
890 Lumia LUMIA $0.0619 -2.8% $14.8M $1.1M
891 XSGD XSGD $0.7754 +0.1% $14.8M $490,347
892 Claude Crab CRABAI $0.00155385 +0% $14.8M $538,183
893 Cetus Protocol CETUS $0.0151 -1.5% $14.7M $1.2M
894 Firo FIRO $0.7675 -1.1% $14.8M $75,008
895 OHO Blockchain OHO $0.00063914 0% $14.7M $1
896 Doppler Finance XDP $0.0146 -0.8% $14.6M $13.9M
897 Smooth Love Potion SLP $0.00040481 -1.6% $14.6M $511,701
898 Aevo AEVO $0.0156 -1.9% $14.6M $1.4M
899 DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund DEJAAA $1.06 0% $14.6M $0
900 Qkacoin QKA $0.4594 -0% $14.5M $1,826
901 PolySwarm NCT $0.00770429 -3% $14.5M $912,060