CRYPTO BUBBLES

Todas las criptomonedas por capitalización

La lista completa, actualizada cada pocos minutos. Toca cualquier moneda para ver su página con precio, gráfico y dónde comprarla.

# Moneda Precio Cambio Capitalización Volumen 24 h
702 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.03 +0% $21.7M $0
703 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $274.47 +1% $21.6M $916,884
704 Giggle Fund GIGGLE $21.48 +3.5% $21.5M $2.7M
705 Anoma XAN $0.00746529 -1% $21.4M $1.4M
706 Osmosis OSMO $0.0309 -3.3% $21.4M $5.8M
707 USDH USDH $0.9999 +0.8% $21.4M $9,826
708 TerraClassicUSD USTC $0.00381915 -1.3% $21.3M $1M
709 NaoX Protocol NAORIS $0.0355 +4.3% $21.3M $3.6M
710 TROLL TROLL $0.0213 -1.2% $21.3M $1.3M
711 XT.com XT $3.51 +0.6% $21.2M $6.7M
712 BankrCoin BNKR $0.00021196 -0.1% $21.2M $836,452
713 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.10 +0% $21.2M $157,604
714 NeoSoul DNA $0.1623 -3.2% $21.1M $14.1M
715 Mubarak MUBARAK $0.0210 -1% $21M $3.8M
716 Xphere XP $0.00674199 -2.2% $21M $2.3M
717 bitcastle Token BCE $0.0523 +1% $20.9M $401
718 Wiki Cat WKC $0.00000004 -3.2% $20.9M $97,136
719 τemplar SN3 $3.47 +1.2% $20.8M $85,815
720 APEX APEX $0.1316 -3.7% $20.8M $1.6M
721 Bancor Network BNT $0.2137 +0.6% $20.7M $832,774
722 Blur BLUR $0.00702152 -2.1% $20.6M $6.8M
723 DeGate DG $0.0533 +0.2% $20.6M $13,612
724 Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON $4.67 +0.5% $20.6M $985
725 OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $708.34 +0.1% $20.6M $44,813
726 B3 (Base) B3 $0.00044349 +1.3% $20.6M $2.9M
727 SailOut Royalty SAIL.R $13.72 — $20.6M $0
728 Zerebro ZEREBRO $0.0206 -2.7% $20.6M $3.7M
729 Infinity Ground AIN $0.1109 -5.1% $20.5M $1.1M
730 Pirate Chain ARRR $0.1046 +18% $20.5M $504,795
731 IOST IOST $0.00055581 -0.2% $20.4M $1.9M
732 Hippius SN75 $3.83 +3.3% $20.4M $445,387
733 UBS USD Money Market Investment Fund Token UMINT $106.20 — $20.4M $0
734 JPY Coin JPYC $0.0077745 -2.6% $20.2M $233
735 Spacecoin SPACE $0.00309895 -0.7% $20.2M $863,339
736 Flux FLUX $0.0475 +1.7% $20.2M $982,175
737 AntFun ANTFUN $0.0107 -3.2% $20.2M $714,697
738 Arcblock ABT $0.2040 +0.9% $20.1M $81,143
739 Prospective PROS $0.0200 +0.7% $20M $18,507
740 AI XOVIA AIX $0.1997 0% $20M $611
741 MetaMUI MMUI $0.0420 +0.7% $20M $515,285
742 NEXST NXT $0.0773 -6% $19.9M $623,824
743 Neiro NEIRO $0.00004732 +1.2% $19.9M $2.1M
744 MegaUSD USDM $0.9970 -1.1% $19.9M $244,044
745 Cartesi CTSI $0.0209 -2.3% $19.9M $1.2M
746 Centrifuge CFG $0.0517 -5.9% $19.7M $3.7M
747 Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $1.05 0% $19.7M $0
748 Definitive EDGE $0.0716 +0.3% $19.7M $1.1M
749 Tokenlon LON $0.1564 +3.5% $19.5M $13,167
750 Felysyum FELY $0.4458 -1.5% $19.5M $1.2M
751 Hylo USD HYUSD $0.9980 -0% $19.5M $234,264
752 JPY Coin v1 JPYC $0.00787961 -1% $19.4M $1,884
753 Kyber Network Crystal KNC $0.0927 -0.6% $19.4M $944,945
754 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $84.94 -0.5% $19.4M $1,436
755 NXUSD NXUSD $1.02 +0% $19.3M $5
756 Zora ZORA $0.0043145 -3.9% $19.3M $8.6M
757 Manta Network MANTA $0.0399 -0.8% $19.2M $2M
758 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 0% $19.2M $166
759 Memecoin MEME $0.00029544 +0.9% $19.1M $3.8M
760 Gensyn AI $0.0147 +3.7% $19.1M $13.1M
761 NVIDIA • Robinhood Token NVDA $132.99 +2.4% $19.1M $13.7M
762 Initia INIT $0.0867 -3.9% $19M $17.9M
763 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.80 — $19M $0
764 Metal DAO MTL $0.2005 +1% $18.9M $250,063
765 Somnia SOMI $0.1178 -1.8% $18.9M $1.5M
766 Tornado Cash TORN $3.95 +0.6% $18.8M $736,877
767 Mezo USD MUSD $0.9908 +0.1% $18.8M $192,137
768 Hive HIVE $0.0340 -0.8% $18.7M $216,503
769 Pundi X PUNDIX $0.0722 +0.8% $18.7M $445,754
770 Gravity (by Galxe) G $0.00257469 +0.3% $18.6M $3.1M
771 Siren SIREN $0.0259 -2.7% $18.6M $932,146
772 Euler EUL $0.7745 -2% $18.6M $514,244
773 LocalCoinSwap LCS $0.4358 -0.4% $18.5M $1,525
774 Janction JCT $0.00161065 -4.5% $18.5M $8.3M
775 Illuvium ILV $2.23 +0.2% $18.5M $1.1M
776 Zest Protocol ZEST $0.1254 +8.5% $18.3M $1.1M
777 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $973.65 0% $18.3M $0
778 Bounce AUCTION $2.46 +0.5% $18.2M $3.9M
779 My Paqman Coin MPC $0.00000181 — $18.1M $0
780 Elephant Money ELEPHANT $0.00000004 +1.6% $18.1M $26,485
781 HairDAO HAIR $25.45 +3.3% $18.1M $7,208
782 Energy Web Token EWT $0.2225 -0.8% $18M $259,877
783 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY $707.55 +1% $18M $14.1M
784 HOME HOME $0.0041125 +1.9% $18M $1.8M
785 Anonymous Cat ZCAT $0.0186 +18.4% $18M $1.7M
786 BitDCA BDCA $0.2166 -1.7% $17.9M $68,203
787 Vana VANA $0.5758 -3.6% $17.7M $3.5M
788 Metis METIS $2.17 +1% $17.7M $1.4M
789 Chia XCH $0.9184 -4.2% $17.7M $603,267
790 SKALE SKL $0.0029069 +0.4% $17.7M $2M
791 CARV CARV $0.0238 -0.1% $17.7M $1.1M
792 Trusta AI TA $0.0983 +4.7% $17.7M $890,388
793 Public Masterpiece Technology PMT $0.0964 -0.1% $17.6M $137,197
794 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $15.36 +0.1% $17.6M $808,297
795 Zylo Ecosystem ZYLO $0.0205 -0.2% $17.6M $109,519
796 Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB $358.09 +1.2% $17.6M $5M
797 Civic CVC $0.0176 +0.8% $17.6M $969,507
798 Tree TREE $0.1949 +1.9% $17.6M $11,016
799 Block Street BSB $0.0683 +3.7% $17.5M $4.1M
800 Yield Guild Games YGG $0.0195 +5.1% $17.5M $1.7M
801 Stable Mint USD USDSM $1.00 +0.1% $17.5M $78