CRYPTO BUBBLES

All cryptocurrencies by market cap

The full list we track, refreshed every few minutes. Tap any coin for its own page with price, chart and where to buy it.

# Coin Price Change Market Cap Volume 24h
702 Catizen CATI $0.0326 +3.8% $21.8M $3.5M
703 NaoX Protocol NAORIS $0.0362 +4.1% $21.7M $3.6M
704 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.03 +0% $21.7M $0
705 Blur BLUR $0.0073674 +3.1% $21.6M $8.4M
706 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $275.33 +1.3% $21.6M $942,922
707 NeoSoul DNA $0.1668 +1.2% $21.7M $14.7M
708 Giggle Fund GIGGLE $21.60 +4.1% $21.6M $2.5M
709 Anoma XAN $0.00748192 0% $21.5M $1.3M
710 XT.com XT $3.55 +2.1% $21.4M $6.3M
711 Everything EV $0.00021455 -2.4% $21.4M $41,768
712 TerraClassicUSD USTC $0.0038431 -0.5% $21.4M $1.1M
713 Osmosis OSMO $0.0309 -7.1% $21.4M $2.7M
714 USDH USDH $0.9998 +0.1% $21.4M $3,977
715 BankrCoin BNKR $0.00021307 +1% $21.3M $848,724
716 Xphere XP $0.00682884 -0.9% $21.3M $2.4M
717 Mubarak MUBARAK $0.0212 +2.5% $21.2M $4.3M
718 Wiki Cat WKC $0.00000004 -2.8% $21.2M $95,868
719 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.10 -0% $21.2M $151,697
720 τemplar SN3 $3.48 +2.1% $20.9M $89,474
721 Zerebro ZEREBRO $0.0208 -0.6% $20.8M $4.4M
722 APEX APEX $0.1316 +2.6% $20.8M $1M
723 bitcastle Token BCE $0.0520 +1.2% $20.8M $413
724 Bancor Network BNT $0.2150 +1.7% $20.8M $894,282
725 DeGate DG $0.0533 +0.2% $20.6M $1,730
726 IOST IOST $0.00056257 +1.5% $20.6M $1.7M
727 OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $708.67 +0.1% $20.6M $37,562
728 SailOut Royalty SAIL.R $13.72 — $20.6M $0
729 Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON $4.65 +0.4% $20.5M $1,080
730 B3 (Base) B3 $0.00044052 +0.2% $20.5M $2.6M
731 UBS USD Money Market Investment Fund Token UMINT $106.20 — $20.4M $0
732 Hippius SN75 $3.82 +2.9% $20.3M $435,419
733 Spacecoin SPACE $0.00312169 +1.6% $20.3M $763,094
734 JPY Coin JPYC $0.00779429 -0.4% $20.3M $122
735 Flux FLUX $0.0476 +2.8% $20.2M $980,385
736 Neiro NEIRO $0.00004791 +3.7% $20.2M $2.1M
737 MegaUSD USDM $1.01 +1.4% $20M $247,568
738 Prospective PROS $0.0201 +1.6% $20.1M $18,340
739 AntFun ANTFUN $0.0106 -4.3% $20.1M $701,465
740 Arcblock ABT $0.2030 +2.2% $20M $54,844
741 MetaMUI MMUI $0.0420 +0.5% $20M $514,619
742 Cartesi CTSI $0.0209 +0.3% $19.9M $966,113
743 Gensyn AI $0.0152 +9.6% $19.8M $14.5M
744 NEXST NXT $0.0767 -7% $19.8M $589,690
745 Centrifuge CFG $0.0517 -4.2% $19.7M $3.4M
746 Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $1.05 0% $19.7M $0
747 Definitive EDGE $0.0714 -0.8% $19.6M $891,740
748 Tokenlon LON $0.1570 +3.2% $19.6M $5,737
749 JPY Coin v1 JPYC $0.00791028 +2.1% $19.5M $149
750 Zora ZORA $0.00436006 -1.5% $19.5M $8.6M
751 Felysyum FELY $0.4451 -1.7% $19.5M $1.2M
752 AI XOVIA AIX $0.1948 -2.5% $19.5M $671
753 Hylo USD HYUSD $0.9981 +0% $19.5M $221,861
754 Kyber Network Crystal KNC $0.0929 -0.4% $19.4M $908,730
755 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $84.98 -0.2% $19.4M $1,434
756 NXUSD NXUSD $1.02 +0% $19.3M $5
757 Manta Network MANTA $0.0398 -0.2% $19.2M $1.9M
758 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 0% $19.2M $166
759 Infinity Ground AIN $0.1029 -11.2% $19.1M $1.7M
760 Memecoin MEME $0.00029485 +0.1% $19.1M $3.7M
761 Initia INIT $0.0864 -4.4% $19M $17M
762 NVIDIA • Robinhood Token NVDA $132.79 +1.9% $19M $14M
763 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.80 — $19M $0
764 Tornado Cash TORN $3.97 +0.7% $18.9M $668,968
765 Siren SIREN $0.0261 -2.4% $18.9M $833,717
766 Metal DAO MTL $0.2002 +0.3% $18.8M $179,760
767 Mezo USD MUSD $0.9903 +0% $18.8M $146,353
768 Somnia SOMI $0.1174 -2% $18.8M $1.4M
769 Hive HIVE $0.0341 -0.4% $18.8M $217,064
770 Pundi X PUNDIX $0.0723 +1.1% $18.7M $382,714
771 Euler EUL $0.7766 -0.9% $18.7M $458,860
772 Gravity (by Galxe) G $0.00258061 +0.8% $18.7M $3M
773 Zest Protocol ZEST $0.1287 +10.6% $18.8M $1.5M
774 Anonymous Cat ZCAT $0.0193 +15% $18.6M $1.6M
775 Illuvium ILV $2.24 +1% $18.5M $1M
776 LocalCoinSwap LCS $0.4358 -0.3% $18.5M $1,525
777 Janction JCT $0.00161066 -5.3% $18.5M $7.8M
778 Energy Web Token EWT $0.2276 +1.8% $18.5M $265,861
779 Bounce AUCTION $2.47 +0.4% $18.3M $3.8M
780 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $973.65 0% $18.3M $0
781 HairDAO HAIR $25.73 +3.9% $18.3M $6,205
782 My Paqman Coin MPC $0.00000181 — $18.1M $0
783 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY $708.44 +1.2% $18.1M $12.7M
784 BitDCA BDCA $0.2180 -0.8% $18M $59,966
785 Elephant Money ELEPHANT $0.00000004 +0.3% $17.9M $23,739
786 Chia XCH $0.9283 -1.6% $17.9M $596,488
787 HOME HOME $0.00408565 +2.4% $17.9M $1.8M
788 CARV CARV $0.0240 +2.3% $17.9M $866,294
789 SKALE SKL $0.00291175 +0.9% $17.7M $1.9M
790 Metis METIS $2.18 +1.9% $17.8M $1.4M
791 Zylo Ecosystem ZYLO $0.0207 +0.9% $17.8M $113,491
792 Civic CVC $0.0177 +0.7% $17.7M $905,773
793 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $15.39 +0.8% $17.7M $795,778
794 Trusta AI TA $0.0981 +4.8% $17.7M $1M
795 Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB $358.40 +1.3% $17.6M $5.1M
796 Public Masterpiece Technology PMT $0.0962 -0.1% $17.6M $121,669
797 Vana VANA $0.5720 -4.8% $17.6M $3.3M
798 Tree TREE $0.1952 +2.6% $17.6M $9,744
799 Ardor ARDR $0.0176 -0.5% $17.6M $759,439
800 Yield Guild Games YGG $0.0195 +5.6% $17.6M $1.9M
801 StrikeX STRX $0.0199 +2% $17.5M $3,339