CRYPTO BUBBLES

Todas as criptomoedas por valor de mercado

A lista completa, atualizada a cada poucos minutos. Toque em qualquer moeda para ver a página dela com preço, gráfico e onde comprar.

# Moeda Preço Variação Cap. de mercado Volume 24 h
701 Everything EV $0.00021657 -2% $21.6M $38,339
702 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $274.57 +1.1% $21.6M $920,102
703 Giggle Fund GIGGLE $21.48 +3.2% $21.5M $2.7M
704 Osmosis OSMO $0.0310 -2.6% $21.5M $5.8M
705 Anoma XAN $0.00746097 -1.2% $21.4M $1.4M
706 USDH USDH $0.9999 +0.5% $21.4M $8,422
707 TerraClassicUSD USTC $0.00381701 -1.4% $21.3M $1M
708 BankrCoin BNKR $0.00021254 +0.6% $21.3M $814,626
709 XT.com XT $3.51 +0.8% $21.2M $6.6M
710 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.10 +0.1% $21.2M $155,011
711 TROLL TROLL $0.0212 -1.7% $21.1M $1.3M
712 Mubarak MUBARAK $0.0211 -0.5% $21.1M $3.8M
713 NaoX Protocol NAORIS $0.0351 +2.4% $21M $3.6M
714 Xphere XP $0.0067442 -2.1% $21M $2.4M
715 bitcastle Token BCE $0.0523 +1.1% $20.9M $404
716 NeoSoul DNA $0.1608 -3.8% $20.9M $14M
717 Blur BLUR $0.00708317 -0.1% $20.8M $7M
718 τemplar SN3 $3.46 +1.2% $20.8M $87,615
719 APEX APEX $0.1316 -4.2% $20.8M $1.6M
720 Wiki Cat WKC $0.00000004 -4.5% $20.7M $96,705
721 Infinity Ground AIN $0.1114 -5.9% $20.6M $1.3M
722 Bancor Network BNT $0.2137 +0.7% $20.6M $831,149
723 DeGate DG $0.0533 +0.2% $20.6M $13,612
724 Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON $4.67 +1.1% $20.6M $985
725 Zerebro ZEREBRO $0.0206 -3.7% $20.6M $4.3M
726 OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $708.11 +0.1% $20.6M $42,285
727 SailOut Royalty SAIL.R $13.72 — $20.6M $0
728 Pirate Chain ARRR $0.1049 +17.7% $20.6M $504,852
729 B3 (Base) B3 $0.0004421 +1.3% $20.5M $2.9M
730 EVAA Protocol EVAA $3.10 -49.4% $20.5M $46.4M
731 IOST IOST $0.00055586 -0.3% $20.4M $1.9M
732 UBS USD Money Market Investment Fund Token UMINT $106.20 — $20.4M $0
733 Hippius SN75 $3.82 +3.2% $20.3M $444,181
734 Arcblock ABT $0.2056 +1.5% $20.3M $81,296
735 Spacecoin SPACE $0.00310237 -0.3% $20.2M $860,689
736 Flux FLUX $0.0475 +1.5% $20.2M $967,229
737 JPY Coin JPYC $0.00775992 -1.1% $20.1M $113
738 Prospective PROS $0.0200 +1% $20M $17,889
739 AI XOVIA AIX $0.1997 +0% $20M $611
740 MetaMUI MMUI $0.0420 +0.7% $20M $515,274
741 NEXST NXT $0.0774 -6% $20M $624,028
742 AntFun ANTFUN $0.0105 -4.6% $19.9M $708,042
743 Neiro NEIRO $0.00004729 +1% $19.9M $2.2M
744 MegaUSD USDM $0.9959 -1% $19.9M $240,143
745 Cartesi CTSI $0.0208 -3.2% $19.8M $1.1M
746 Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $1.05 0% $19.7M $0
747 Felysyum FELY $0.4485 -0.9% $19.6M $1.2M
748 Centrifuge CFG $0.0516 -6.4% $19.6M $3.5M
749 Definitive EDGE $0.0714 -0.6% $19.6M $890,325
750 Tokenlon LON $0.1564 +3.5% $19.5M $13,167
752 Kyber Network Crystal KNC $0.0927 -1.3% $19.4M $893,804
753 Zora ZORA $0.00433357 -3.8% $19.4M $8.7M
754 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $84.96 -0.5% $19.4M $1,436
755 NXUSD NXUSD $1.02 +0% $19.3M $5
756 JPY Coin v1 JPYC $0.00781338 +0.8% $19.3M $842
757 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 0% $19.2M $166
758 Gensyn AI $0.0146 +2.7% $19M $13.3M
759 Manta Network MANTA $0.0398 -1.4% $19.2M $2M
760 Memecoin MEME $0.00029469 -0% $19.1M $3.8M
761 NVIDIA • Robinhood Token NVDA $132.92 +2.2% $19M $14.1M
762 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr BIB01 $121.80 — $19M $0
763 Metal DAO MTL $0.2000 +0.9% $18.8M $175,590
764 Initia INIT $0.0859 -4.2% $18.9M $17.8M
765 Mezo USD MUSD $0.9908 +0.1% $18.8M $192,171
766 Tornado Cash TORN $3.95 -0.1% $18.8M $693,613
767 Somnia SOMI $0.1174 -3.1% $18.8M $1.5M
768 Zest Protocol ZEST $0.1280 +10.2% $18.7M $1.3M
769 Siren SIREN $0.0258 -4% $18.7M $818,438
770 Hive HIVE $0.0340 -1% $18.7M $218,153
771 Gravity (by Galxe) G $0.00258216 +0.3% $18.7M $3.1M
772 Pundi X PUNDIX $0.0722 +0.3% $18.7M $445,963
773 Euler EUL $0.7749 -2.4% $18.6M $511,814
774 LocalCoinSwap LCS $0.4358 -0.4% $18.5M $1,525
775 Illuvium ILV $2.23 -0.5% $18.5M $1.1M
776 Janction JCT $0.00159913 -5.4% $18.4M $8.2M
777 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $973.65 0% $18.3M $0
778 Bounce AUCTION $2.46 +0.1% $18.2M $3.9M
779 HairDAO HAIR $25.56 +3.5% $18.2M $7,239
780 My Paqman Coin MPC $0.00000181 — $18.1M $0
781 Elephant Money ELEPHANT $0.00000004 +1.2% $18.1M $26,476
782 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY $707.90 +1% $18.1M $13.7M
783 Energy Web Token EWT $0.2224 -1.3% $18M $262,232
784 HOME HOME $0.00410417 +0.7% $18M $1.9M
785 BitDCA BDCA $0.2168 -2% $17.9M $64,158
786 Chia XCH $0.9269 -2% $17.9M $599,438
787 Metis METIS $2.17 +1.1% $17.7M $1.4M
788 CARV CARV $0.0238 +1.3% $17.7M $1.1M
789 Trusta AI TA $0.0982 +4.8% $17.7M $966,186
790 Zylo Ecosystem ZYLO $0.0206 +0.6% $17.7M $110,040
791 SKALE SKL $0.00290709 +0.3% $17.7M $2M
792 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $15.36 +1.3% $17.6M $801,914
793 Public Masterpiece Technology PMT $0.0963 -0% $17.6M $137,874
794 Vana VANA $0.5713 -4.3% $17.6M $3.2M
795 Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB $358.29 +1.1% $17.6M $5.3M
796 Civic CVC $0.0176 +0.1% $17.6M $988,994
797 Yield Guild Games YGG $0.0195 +5.2% $17.5M $1.8M
798 Tree TREE $0.1941 +1.2% $17.5M $10,944
799 Block Street BSB $0.0681 +2.4% $17.5M $4.1M
800 Stable Mint USD USDSM $1.00 +0.1% $17.5M $78
801 StrikeX STRX $0.0198 +1.7% $17.4M $3,342