CRYPTO BUBBLES

Wszystkie kryptowaluty według kapitalizacji

Pełna lista, odświeżana co kilka minut. Kliknij monetę, aby otworzyć jej stronę z kursem, wykresem i miejscami zakupu.

# Moneta Cena Zmiana Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24 godz.
1 Bitcoin BTC $60,906 +4.8% $1.23T $37.1B
2 Ethereum ETH $1,706 +3.2% $208.5B $9.9B
3 Tether USDT $0.9988 0% $174.6B $47B
4 BNB BNB $551.93 +4.2% $72.6B $569.4M
5 USDC USDC $0.9994 0% $68.4B $11.1B
6 XRP XRP $0.9291 +3% $59B $1.3B
7 Solana SOL $70.66 +2.8% $41.8B $2.3B
8 TRON TRX $0.3054 +0.8% $29B $310.9M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.07 +3.4% $29B $4.7M
10 Hyperliquid HYPE $62.54 +5.5% $14.9B $601M
11 Zcash ZEC $795.68 +4.4% $13.6B $703.1M
12 Monero XMR $485.57 +2.9% $9.1B $100.9M
13 Dogecoin DOGE $0.0554 +3.1% $8.7B $420.1M
14 LEO Token LEO $9.16 +0.4% $8.4B $806,361
15 WhiteBIT Coin WBT $58.27 +3.8% $6.9B $152.5M
16 Chainlink LINK $8.80 +4.1% $6.7B $178.4M
17 USDS USDS $1.00 -0% $6.3B $104.7M
18 Cardano ADA $0.1457 +3.8% $5.5B $248.6M
19 Ethena USDe USDE $0.9990 +0% $4.9B $33.3M
20 Stellar XLM $0.1293 +3.4% $4.6B $97.3M
21 Dai DAI $1.00 +0% $4.4B $94.7M
22 Bitcoin Cash BCH $198.66 +3.4% $4B $86.2M
23 NEAR Protocol NEAR $2.99 +7.6% $3.9B $494.1M
24 Litecoin LTC $39.79 +1.9% $3.1B $177.3M
25 Avalanche AVAX $6.70 +4% $3B $128.7M
26 Canton CC $0.0737 -0.8% $3B $5.4M
27 Ripple USD RLUSD $1.00 +0% $2.9B $257.3M
28 Uniswap UNI $4.73 +5.1% $2.9B $303.7M
29 Tether Gold XAUT $3,547 +0.7% $2.9B $108.2M
30 USD1 USD1 $0.9995 +0% $2.8B $784M
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $0.9710 +3.1% $2.8B $39.8M
32 Sui SUI $0.6601 +5.2% $2.7B $225.4M
33 Global Dollar USDG $1.00 0% $2.6B $424.9M
34 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.1% $2.4B $24.6M
35 Rain RAIN $0.00329513 -9% $2.4B $9.3M
36 PayPal USD PYUSD $0.9999 -0% $2.3B $91.1M
37 Hedera HBAR $0.0516 +2.9% $2.3B $37.9M
38 Bittensor TAO $190.14 +4.8% $2.2B $84.8M
39 Cronos CRO $0.0412 +2.8% $2.1B $5.4M
40 Shiba Inu SHIB $0.00000363 +2.4% $2.1B $37.8M
41 Quant QNT $142.24 +5.4% $2.1B $55.6M
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 0% $2.1B $0
43 Circle USYC USYC $1.14 0% $2B $0
44 MemeCore M $0.7580 -2% $1.7B $702,974
45 Falcon USD USDF $0.9959 +0% $1.7B $450,835
46 OKB OKB $80.48 +3.8% $1.7B $14M
47 United Stables U $0.9999 +0.1% $1.6B $3.4B
48 PAX Gold PAXG $3,552 +0.8% $1.6B $81.8M
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% $1.6B $0
50 Aave AAVE $98.22 -1.1% $1.5B $160.5M
51 USDD USDD $0.9974 -0.2% $1.5B $855,728
52 Pepe PEPE $0.00000342 +2.2% $1.4B $194.8M
53 Ondo ONDO $0.2843 +5.5% $1.4B $61.4M
54 Ethena ENA $0.1025 +7.2% $1.4B $195.3M
55 World Liberty Financial WLFI $0.0435 -1.6% $1.4B $20.5M
56 BFUSD BFUSD $0.9981 -0% $1.3B $11.2M
57 Mantle MNT $0.3941 +6.9% $1.3B $28.6M
58 HTX DAO HTX $0.00000146 +0.7% $1.3B $49.4M
59 Aster ASTER $0.5031 +5.5% $1.3B $77.1M
60 Pieverse PIEVERSE $4.62 +58.5% $1.3B $197.1M
61 Venice Token VVV $25.24 +15% $1.2B $63.5M
62 JUST JST $0.1463 +4.8% $1.2B $25.4M
63 Polkadot DOT $0.6595 +2.5% $1.1B $59M
64 Morpho MORPHO $1.58 +1.5% $1.1B $9.4M
65 Internet Computer ICP $1.94 +1.4% $1.1B $42M
66 Bitget Token BGB $1.55 +1.2% $1.1B $9.5M
67 Bitway BTW $0.7166 -3.4% $1.1B $6M
68 Sky SKY $0.0444 -0.8% $1B $9.8M
69 USDGO USDGO $1.00 0% $984.2M $40.9M
70 Open USD OUSD $1.0000 +0.1% $979.4M $457,894
71 Worldcoin WLD $0.2338 +5% $887.7M $98.8M
72 Ethereum Classic ETC $5.57 +4.1% $887M $17.3M
73 Pump.fun PUMP $0.00247749 +6.3% $875.4M $91.3M
74 KuCoin KCS $5.87 +2.4% $819.6M $3.7M
75 Arbitrum ARB $0.1150 +4.7% $804.6M $81.7M
76 POL (ex-MATIC) POL $0.0754 +0.6% $803M $37.4M
77 Midnight NIGHT $0.0475 +19% $789.6M $22M
78 Pearl PEARL $1.99 +17.1% $769.1M $25.3M
79 Render RENDER $1.34 +8.8% $743.3M $34.6M
80 Jupiter JUP $0.2201 +4% $730.7M $45.3M
81 Kaspa KAS $0.0256 +3.1% $712.1M $7.1M
82 Gate GT $6.79 +7.8% $711.4M $8.2M
83 GHO GHO $0.9980 0% $697.6M $3.5M
84 Algorand ALGO $0.0750 +2.7% $680.8M $23.6M
85 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.29 0% $680.9M $0
86 Cosmos Hub ATOM $1.17 +0.3% $638.1M $24.1M
87 NEXO NEXO $0.6345 +3.2% $634.5M $4.1M
88 Pi Network PI $0.0547 +7.1% $624.2M $6.1M
89 Injective INJ $6.23 +2.5% $622.9M $76.2M
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 0% $587M $0
91 Lighter LIT $2.35 +1.3% $586.9M $37.2M
92 Beldex BDX $0.0724 +2.3% $569.9M $10.1M
93 Usual USD USD0 $0.9987 0% $537.6M $305,127
94 XDC Network XDC $0.0263 -0.8% $524.1M $6.7M
95 EURC EURC $1.09 +0.1% $503M $13M
96 PancakeSwap CAKE $1.49 +3.8% $496.3M $30.5M
97 TrueUSD TUSD $0.9982 -0% $493.6M $5.6M
98 Ether.fi ETHFI $0.4858 +12.2% $485.1M $33.8M
99 Stacks STX $0.2559 +7.3% $482.3M $10.6M
100 A7A5 A7A5 $0.0121 -1.7% $475.8M $906