CRYPTO BUBBLES

Top 50 Losers

Top 50 cryptocurrencies by price loss, ranked over 1H, 24H, 7D, 30D or 1Y. Live data by CoinGecko.

1 Hour 24 Hours 7 Days 30 Days 1 Year
# Coin Price Change Market Cap
757 Sandisk Corporation xStock SNDKX $81.40 -93.7% $19.2M
329 Akedo AKE $0.00278101 -92% $63.5M
395 Manadia UMXM $0.00533459 -79.7% $48.6M
822 Artificial Inu AI $0.0168 -79.4% $16.6M
638 Humanity H $0.0117 -79.1% $25.3M
205 Quack AI Q $0.0253 -78.6% $124.7M
667 FUNToken FUN $0.00214638 -75.4% $23.6M
596 STONK STONK $0.0355 -72.2% $27.4M
900 Huma Finance HUMA $0.00838996 -69.7% $14.5M
901 Axis Robotics AXIS $0.0881 -68.1% $14.5M
333 Pons PONS $0.0947 -62.8% $63.3M
585 Kava KAVA $0.0260 -62.6% $28.2M
876 Zilliqa ZIL $0.00077692 -62.5% $15.2M
814 Anonymous Cat ZCAT $0.0176 -61.4% $17M
35 Rain RAIN $0.00329331 -61.2% $2.4B
587 Unipoly UNP $0.0999 -60.9% $27.9M
775 Janction JCT $0.00161064 -60.8% $18.5M
712 Mubarak MUBARAK $0.0211 -60.3% $21.1M
998 Canopy CNPY $0.0991 -59.5% $11.8M
66 Bitway BTW $0.7054 -59% $1.1B
261 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) SOXLB $33.72 -59% $86.6M
546 MarsCoin MARSCOIN $0.0308 -58.5% $30.8M
436 Cash Cat CASHCAT $0.0426 -58% $42.1M
362 Kinetiq KNTQ $0.1706 -57.2% $55.4M
73 Worldcoin WLD $0.2324 -56.4% $882.2M
190 Collector Crypt CARDS $0.1548 -55.8% $137.9M
627 PHALA PHA $0.0297 -55.5% $25.8M
616 AI Rig Complex ARC $0.0264 -55.2% $26.4M
831 Palladium Network PLLDV3 $0.3083 -55.1% $16.2M
212 Basic Attention BAT $0.0801 -55.1% $119.8M
995 Gitcoin GTC $0.1350 -54.5% $11.8M
728 Pirate Chain ARRR $0.1049 -54.4% $20.6M
890 Fren Pet FP $2.08 -54% $14.7M
236 Maple Finance SYRUP $0.0883 -53.8% $103.1M
748 Centrifuge CFG $0.0516 -53.6% $19.6M
969 MANTRA MANTRA $0.00182347 -53.5% $12.5M
320 0G 0G $0.1072 -52.6% $66.8M
601 iExec RLC RLC $0.3125 -51.8% $27.2M
225 Convex Finance CVX $1.18 -51.6% $110M
984 catwifhat $CWIF $0.00000001 -51.6% $12.1M
275 Useless Coin USELESS $0.0817 -51% $81.6M
839 Apro AT $0.0701 -51% $16.1M
837 The Black Bull ANSEM $0.0386 -50.7% $16.2M
462 Irys IRYS $0.0193 -50.6% $38.9M
116 Aptos APT $0.3816 -50.1% $339.4M
55 Ethena ENA $0.1015 -50% $1.4B
134 Official Trump TRUMP $0.8986 -49.9% $253.3M
812 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $5.26 -49.9% $17.1M
683 Aurora AURORA $0.0295 -49.7% $22.2M
567 Berachain BERA $0.0805 -49.3% $29.5M