CRYPTO BUBBLES

Top 50 Losers

Top 50 cryptocurrencies by price loss, ranked over 1H, 24H, 7D, 30D or 1Y. Live data by CoinGecko.

1 Hour 24 Hours 7 Days 30 Days 1 Year
# Coin Price Change Market Cap
1 Mantis M $0.4745 -62.3% $47.4M
610 Talus US $0.0129 -55.9% $37.3M
837 Wowbit WWB $0.0510 -51.7% $22.6M
270 Artificial Inu AI $0.1138 -46.5% $112.8M
524 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0459 -46.5% $45.9M
184 DoubleZero 2Z $0.0424 -39.1% $217.9M
236 Bedrock BR $0.4766 -38.8% $144.8M
282 MarsCoin MARSCOIN $0.1070 -34.1% $107.1M
357 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0761 -33.9% $75.9M
868 MEDXT MEDXT $0.00102685 -30.5% $21.4M
11 Geode Chain GEODE $0.00236824 -30.2% $27.8M
517 Securitize SECZ $11.70 -29.7% $47.1M
926 The Index INDEX $0.0193 -28.9% $18.9M
854 Playnance GCOIN $0.00087376 -28.7% $21.9M
164 Pons PONS $0.3907 -27.3% $265.4M
751 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.0271 -23.6% $27.3M
739 SentismAI SENTIS $0.1431 -22.8% $28.1M
192 Shuffle SHFL $0.4125 -22.7% $201.3M
713 Sanctum SANC $0.0578 -22.2% $30M
379 DAI on PulseChain DAI $0.00162941 -21% $72.3M
785 Infinity Gaming $INF8 $0.1272 -20.7% $25.4M
815 AntFun ANTFUN $0.0126 -19.4% $23.7M
615 APEX APEX $0.2398 -19.3% $37.2M
687 AI Companions AIC $0.0315 -18.8% $31.5M
224 STONK STONK $0.1920 -18.6% $153.5M
944 4 4 $0.0181 -18.3% $18.1M
685 Canopy CNPY $0.2857 -17.2% $31.6M
553 Atoshi ATOS $0.0477 -17.1% $43.1M
839 BinaryX [OLD] BNX $34.79 -16.2% $22.6M
901 Firo FIRO $1.05 -15.6% $20.1M
163 Provenance Blockchain HASH $0.00458653 -15.3% $269.3M
828 ANyONe Protocol ANYONE $0.2379 -15.1% $22.9M
731 Xphere XP $0.00955967 -15% $28.8M
464 Lisk LSK $0.2561 -14.8% $55.4M
30 Hedera HBAR $0.1007 -14.7% $4.4B
764 SAFEbit SAFE $0.0367 -14.5% $26.1M
220 edgeX EDGE $0.4566 -14.1% $159.8M
568 Nesa NES $0.1427 -13.6% $41.4M
373 EXOD EXOD $7.03 -13.6% $73.4M
580 RHEA RHEA $0.0965 -13.6% $39.7M
225 Cash Cat CASHCAT $0.1529 -13.5% $151.1M
754 Ardor ARDR $0.0269 -13.4% $26.7M
213 Non-Playable Coin NPC $0.0204 -13.4% $164.2M
840 rsFIRO RSFIRO $1.05 -13.3% $22.5M
738 Utya UTYA $0.0281 -13.2% $28.1M
442 Orbio.so ORBIO $0.0627 -12.9% $59.6M
418 Marscat Token MCAT $0.6758 -12.7% $63.5M
900 Doppler Finance XDP $0.0202 -12.6% $20.2M
582 Auki AUKI $0.00789976 -12.4% $39.6M
585 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.0393 -12.4% $39.3M