CRYPTO BUBBLES

Todas as criptomoedas por valor de mercado

A lista completa, atualizada a cada poucos minutos. Toque em qualquer moeda para ver a página dela com preço, gráfico e onde comprar.

# Moeda Preço Variação Cap. de mercado Volume 24 h
493 Request REQ $0.0566 +5.6% $45.1M $1.3M
494 Nockchain NOCK $0.0198 +12% $45M $1.3M
495 Celo CELO $0.0741 +13.4% $44.8M $15.9M
496 Kinetiq KNTQ $0.1624 +10.6% $44.7M $2.2M
497 Notcoin NOT $0.0004467 +7.6% $44.4M $7.1M
498 Concordium CCD $0.00349085 +0.1% $44.3M $136,102
499 Utya UTYA $0.0442 +12.4% $44.2M $983,590
500 Neiro NEIRO $0.00010437 +16.1% $43.9M $59.6M
501 Perle PRL $0.2508 -2.2% $43.9M $7.4M
502 Xphere XP $0.0150 -8.8% $43.8M $332,369
503 Threshold Network T $0.00392527 +10.2% $43.8M $4.1M
504 Mask Network MASK $0.4351 +11.1% $43.5M $18.8M
505 eBTC EBTC $78,391 +8% $43.5M $11,441
506 Aztec AZTEC $0.0145 +7.5% $43.4M $3.2M
507 America Party AMERICA $0.0000001 +9.1% $43.3M $4
508 Acurast ACU $0.1211 -1.8% $43.1M $4M
509 Magic Eden ME $0.0704 +11.2% $43.1M $13.9M
510 Lombard BARD $0.1217 +9.6% $43M $3.6M
511 ARCS ARX $0.00875895 +0.4% $42.9M $29,466
512 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $964.73 -0.8% $42.9M $5M
513 Frankencoin ZCHF $1.25 0% $42.8M $113,923
514 Snowbank SB $266.58 +7.9% $42.6M $32
515 Resupply USD REUSD $0.9901 0% $42.5M $1.1M
516 Pirate Chain ARRR $0.2162 +5.5% $42.4M $517,382
517 VVS Finance VVS $0.00000097 +8.4% $42.6M $137,439
518 SSV Network SSV $2.88 +19.4% $42.3M $14.9M
519 Ontology Gas ONG $0.0883 -36.1% $42.3M $100.3M
520 SentismAI SENTIS $0.2110 -1.8% $41.4M $2.7M
521 KUB Coin KUB $0.5994 +6% $41.3M $495,028
522 Quantix Finance QFI $41.15 +0.6% $41.1M $3.1M
523 Zerebro ZEREBRO $0.0411 -3.2% $41.1M $5.7M
524 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.02 +0.3% $41.1M $0
525 Degen DEGEN $0.00112729 +8.7% $40.9M $3.3M
526 DMT-NAT NAT $0.0000001 +1.7% $40.6M $449,588
527 OSK OSK $38.25 +1.3% $41.4M $759
528 Verge XVG $0.00244522 +10.7% $40.4M $1.5M
529 BitDCA BDCA $0.4883 +0.2% $40.3M $95,038
530 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.00 0% $40.3M $0
531 Official FO FO $0.3421 -0.5% $39.9M $1.2M
532 PumpMeme PM $1.25 +6.9% $39.9M $117,361
533 Reental RNT $0.2868 +0.5% $39.8M $16,518
534 Ankr Network ANKR $0.00396726 +10.3% $39.7M $20.5M
535 Orochi Network ON $0.2735 -1.7% $39.5M $4.2M
536 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.3081 +5.6% $39.4M $9
537 Gemini Dollar GUSD $0.9997 0% $39.3M $365,193
538 DeepBook DEEP $0.0157 +3.6% $39.2M $9M
539 cat in a dogs world MEW $0.00043994 +16.5% $39.1M $7.1M
540 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $215.46 -0.8% $39.1M $1.3M
541 Chainflip FLIP $0.4416 +0.2% $39M $142,610
541 Baseline B $3.06 +2% $38.4M $3
542 Paycoin PCI $0.0382 +5% $39M $634,271
543 Rocket Pool RPL $1.72 +6.6% $39M $3.1M
544 Huma Finance HUMA $0.0224 +4% $38.9M $7.1M
544 Elexium EX $3.86 0% $34.5M $2,928
545 VeThor VTHO $0.00037856 +7.9% $38.8M $1.3M
546 Eurite EURI $1.17 +0.1% $38.7M $28.5M
546 Opcode OPCODE $0.0373 0% $37.3M $1
547 REAL ASSET $0.2537 +1.4% $38.6M $789,536
548 Amp AMP $0.00042816 +7.8% $38.4M $7M
549 Momentum MMT $0.1883 +7.7% $38.4M $8.6M
550 EfficientFrontier SN53 $7.29 +1.6% $38.6M $2.7M
551 Noon USN USN $0.9993 0% $38.4M $271,600
552 GOHOME GOHOME $72.68 +3.1% $38.1M $396,453
553 ORE ORE $78.65 +12.5% $38.1M $1.2M
554 KGeN KGEN $0.1916 +3.3% $38.1M $1.2M
555 GEKKO GEKKO $0.00000063 +1.2% $38M $15,853
556 Giggle Fund GIGGLE $38.00 +8.5% $38M $16.1M
557 Space and Time SXT $0.00817945 +5% $38M $2.7M
558 Fogo FOGO $0.0097633 +9.7% $37.8M $1.6M
559 Peoples Reserve PRN $0.0557 -0.6% $37.8M $5,399
560 Propy PRO $0.3771 +8.9% $37.7M $340,873
561 SpaceX xStock SPCXX $136.72 +2.5% $37.7M $7.6M
562 Midas mHYPER MHYPER $1.12 0% $37.4M $0
563 OpenLedger OPEN $0.1732 +8.6% $37.3M $5.1M
564 Memecoin MEME $0.00057993 +12.9% $37.2M $23.2M
565 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) SKHYB $163.76 +0.4% $37.2M $20.1M
566 0G 0G $0.1744 +10.6% $37.2M $9.6M
566 FINS FINS $0.0407 0% $34.3M $42,645
567 Hermez Network HEZ $3.35 +2.6% $37.1M $69,985
568 Fractal Bitcoin FB $0.3390 +1.1% $37M $810,045
569 HashKey Platform Token HSK $0.1060 +16.9% $36.6M $829,568
570 Helium HNT $0.1979 +9.9% $36.5M $3.4M
571 Alphabet xStock GOOGLX $345.81 +1.2% $36.4M $9.1M
572 Apro AT $0.1576 +11.5% $36.2M $3.9M
573 Moca Network MOCA $0.00851529 +7.7% $36M $3M
573 Emerald Security Token EMRL.D $1.39 +2.8% $34.8M $5,283
574 BurnedFi BURN $2.93 +5.8% $36M $245,785
575 Dogelon Mars ELON $0.00000004 +6% $35.4M $2.6M
576 Terra LUNA $0.0498 +8.4% $35.3M $6.9M
577 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $33.77 +6.3% $35.2M $1.2M
578 Avantis AVNT $0.1034 +9.6% $35.2M $12.3M
579 NVIDIA xStock NVDAX $215.39 -0.8% $35.2M $6.6M
580 Sai SAI $13.24 +8.2% $35.2M $67
581 Aegis YUSD YUSD $0.9994 0% $34.9M $18,335
582 ChangeNOW NOW $0.4166 +8.4% $34.8M $8,121
583 APEX APEX $0.2375 +8.2% $34.7M $3.2M
584 AI Powered Finance AIPF $0.5630 -3.1% $34.7M $272,603
585 MBG By Multibank Group MBG $0.1054 0% $34.7M $226,785
586 WINkLink WIN $0.00003487 +10% $34.6M $21.2M
587 Open Campus EDU $0.0428 +11.3% $34.6M $17.7M